
空き家はなぜ売れない?
市場分析から見えた売却の現実

「不動産会社に依頼しているのに問い合わせがない」
「価格を下げても何年も売れない」
「そのうち売れると思っていた」
しかし実際には、数年経っても売れない空き家が数多く存在します。
市場には多くの中古住宅が流通しており、売れない多くの空き家の現状として、
売主様が考える価格と市場が評価する価格に大きな差があるケースを数多く見てきました。
特に北九州・筑豊・京築エリアでは、人口減少や住宅需要の変化により、空き家の売却環境は年々厳しくなっています。
実際の市場データをもとに、空き家が売れない理由と売却成功のポイントについて解説します。
北九州・福岡の
空き家の買取・査定のことならエステートプランに
ご相談ください
売主様が想定している価格と、市場で実際に売れる価格には大きな差が生じることがあります。
例えば、私たちが調査した販売中物件では次のようなケースがありました。
このように、価格を下げ続けても売れないケースは決して珍しくありません。
問題は「売れないこと」ではなく、市場価格とのギャップ(乖離)に気付けていないことです。
市場には長期間掲載されたままになっている中古住宅が数多く存在します。
その多くに共通するのが、「売主が希望する価格」と「市場が購入したい価格」のギャップ(乖離)です。
これらの事例から分かるように、売却期間が長くなるほど価格調整が繰り返され、結果的に売主様の負担も大きくなります。
市場に合った価格設定を早い段階で行うことが重要です。
長期間売れていない空き家には、いくつかの共通点があります。

もっとも多い原因です。近隣相場や過去の成約事例を十分に確認しないまま価格を設定すると、問い合わせがほとんど入らない状態になります。
築30年以上の住宅では、建物そのものより土地の価値が重視されるケースが増えます。買主は修繕費や解体費も考慮するため、価格への評価が厳しくなります。
長期間使用されていない住宅は劣化が進みやすく、購入希望者にマイナスの印象を与えます。
草木の繁茂や室内の傷みは、購入意欲を大きく低下させる要因になります。
長期間売れない場合は価格だけでなく、販売方法やターゲット設定の見直しも必要です。
市場には1年以上売れずに掲載され続けている中古戸建が数多く存在します。
こうした物件の多くには共通点があります。
また、売却期間が長くなるほど建物の劣化が進み、買主からの印象も悪化していきます。
結果として、価格を下げても売れにくくなる悪循環に陥るケースも少なくありません。
分析結果を見るを押すと、価格推移・販売期間・成約予想価格の分析をご覧いただけます。
| 所在地 | 土地面積(m²) | 建物面積(m²) | 間取り | 築年月 | 売主希望価格(万円) | 現在売出価格(万円) | 値下げ額(万円) | 販売期間 | 成約予想価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県豊前市大字八屋 | 253 | 111 | 4DK | 1991年2月 | 940 | 690 | 250 | 9年11ヶ月 | 分析結果を見る |
| 福岡県築上郡築上町大字高塚 | 960 | 212 | 5DK | 1913年1月 | 900 | 600 | 300 | 9年7ヶ月 | 分析結果を見る |
| 福岡県行橋市大字今井 | 341 | 217 | 6DK | 1983年10月 | 950 | 800 | 150 | 9年2ヶ月 | 分析結果を見る |
| 福岡県北九州市門司区丸山吉野町 | 202 | 94 | 4DK | 1978年9月 | 330 | 250 | 80 | 8年4ヶ月 | 分析結果を見る |
| 福岡県北九州市小倉北区妙見町 | 1,464 | 311 | 7SDK | 1979年6月 | 10,000 | 4,800 | 5,200 | 8年3ヶ月 | 分析結果を見る |
| 福岡県北九州市八幡東区槻田 | 398 | 39 | 4DK | 1961年12月 | 600 | 400 | 200 | 8年 | 分析結果を見る |
| 朝倉市杷木志波 | 170 | 77 | 4DK | 1973年4月 | 530 | 450 | 80 | 7年5ヶ月 | 分析結果を見る |
| 福岡県北九州市門司区寺内5丁目 | 112 | 71 | 4DK | 1977年11月 | 450 | 270 | 180 | 7年4ヶ月 | 分析結果を見る |
| 福岡県京都郡苅田町大字尾倉 | 220 | 83 | 4DK | 1980年3月 | 590 | 590 | 0 | 6年10ヶ月 | 分析結果を見る |
| 福岡県北九州市門司区白野江3丁目 | 321 | 93 | 5DK | 1972年10月 | 380 | 380 | 0 | 6年8ヶ月 | 分析結果を見る |
売却済み物件を分析すると、実際に市場が評価した価格や販売期間が見えてきます。
販売中物件だけでなく、成約事例を確認することで、より現実的な売却計画を立てることができます。
| 所在地 | 土地面積(m²) | 建物面積(m²) | 間取り | 築年月 | 売主希望価格(万円) | 現在売出価格(万円) | 値下げ額(万円) | 販売期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県北九州市門司区上藤松 | 96 | 67 | 4DK | 1969年11月 | 140 | 80 | 60 | 1年4ヶ月 |
| 福岡県飯塚市長尾 | 131 | 72 | 3LDK | 1974年12月 | 500 | 500 | 0 | 6ヶ月 |
| 福岡県飯塚市長尾 | 674 | 112 | 4SLDK | 1978年8月 | 1,680 | 1,680 | 0 | 9ヶ月 |
| 福岡県飯塚市筑穂元吉 | 1,316 | 163 | 6DK | 1996年11月 | 1,350 | 1,240 | 110 | 3ヶ月 |
| 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師 | 163 | 131 | 4LDK | 2006年8月 | 1,399 | 1,399 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師 | 672 | 290 | 8LDK | 1984年8月 | 1,380 | 1,380 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師 | 250 | 84 | 3DK | 1974年10月 | 500 | 500 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師 | 124 | 74 | 3DK | 1986年1月 | 260 | 260 | 0 | 3ヶ月 |
| 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師 | 219 | 114 | 3LDK | 1989年11月 | 999 | 1,499 | 0 | 4ヶ月 |
| 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師 | 258 | 74 | 6K | 1953年1月 | 80 | 80 | 0 | 4ヶ月 |
| 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師 | 233 | 146 | 6LDK | 1987年2月 | 690 | 690 | 0 | 4ヶ月 |
| 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師 | 618 | 109 | 6DK | 1963年1月 | 600 | 600 | 0 | 6ヶ月 |
| 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師 | 204 | 109 | 3SLDK | 2003年7月 | 1,400 | 1,400 | 0 | 6ヶ月 |
| 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師 | 276 | 128 | 5LDK | 1993年4月 | 990 | 990 | 0 | 8ヶ月 |
| 福岡県北九州市門司区寺内 | 161 | 75 | 5DK | 1981年7月 | 100 | 100 | 0 | 1年1ヶ月 |
| 福岡県北九州市門司区寺内 | 93 | 59 | 3SDK | 1978年4月 | 480 | 280 | 200 | 1年8ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市大隈町 | 471 | 91 | 3LDK | 1983年4月 | 650 | 650 | 0 | 3ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市大隈町 | 678 | 164 | 6SLDK | 1977年3月 | 350 | 350 | 0 | 1年3ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市上山田 | 408 | 214 | 6DK | 1990年4月 | 1,400 | 1,100 | 300 | 2年6ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市上山田 | 239 | 131 | 4DK | 1978年7月 | 450 | 400 | 50 | 4ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市上山田 | 239 | 133 | 4DK | 1978年4月 | 450 | 400 | 50 | 6ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市上山田 | 113 | 28 | 4SLK | 1970年6月 | 160 | 130 | 30 | 8ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市上山田 | 466 | 202 | 5LDK | 1985年11月 | 1,699 | 1,699 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市上山田 | 328 | 148 | 7DK | 1978年10月 | 500 | 500 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市上山田 | 383 | 166 | 5DK | 1988年7月 | 980 | 980 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市上山田 | 88 | 81 | 3DK | 1980年10月 | 100 | 100 | 0 | 3ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市上山田 | 406 | 100 | 3LDK | 1992年11月 | 1,499 | 1,549 | 0 | 3ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市上山田 | 316 | 127 | 3LDK | 1986年5月 | 1,100 | 1,100 | 0 | 6ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市上山田 | 824 | 221 | 7DK | 1982年1月 | 780 | 680 | 100 | 1年4ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市下山田 | 1,049 | 140 | 8SLDK | 1974年11月 | 300 | 300 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市下山田 | 321 | 116 | 5LDK | 1980年7月 | 650 | 650 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市下山田 | 227 | 144 | 6DK | 300 | 300 | 0 | 5ヶ月 | |
| 福岡県嘉麻市下山田 | 503 | 138 | 5SDK | 1985年5月 | 900 | 900 | 0 | 10ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市平 | 91 | 39 | 2SDK | 1966年5月 | 140 | 140 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市平 | 393 | 71 | 4K | 1973年4月 | 100 | 50 | 50 | 5ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市平 | 4,607 | 182 | 5LDK | 1983年1月 | 1,800 | 1,680 | 120 | 4ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市平 | 328 | 219 | 5DK | 1960年1月 | 270 | 220 | 50 | 10ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市平 | 245 | 125 | 5LDK | 2019年7月 | 2,398 | 2,398 | 0 | 6ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市平 | 246 | 114 | 4LDK | 2019年12月 | 2,490 | 2,290 | 200 | 10ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市鴨生 | 374 | 129 | 4LDK | 1983年2月 | 1,699 | 1,699 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市鴨生 | 364 | 99 | 4DK | 1983年5月 | 650 | 650 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市鴨生 | 245 | 176 | 7LDK | 1972年10月 | 480 | 350 | 130 | 11ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市鴨生 | 423 | 93 | 3LDK | 1973年3月 | 550 | 550 | 0 | 9ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市鴨生 | 296 | 90 | 5DK | 1975年7月 | 580 | 580 | 0 | 9ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市鴨生 | 231 | 61 | 2DK | 1986年7月 | 550 | 550 | 0 | 11ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市山野 | 330 | 145 | 4SLDK | 1989年8月 | 1,799 | 1,799 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市山野 | 418 | 93 | 3LDK | 1955年12月 | 799 | 1,499 | 0 | 8ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市山野 | 659 | 101 | 3DK | 1983年12月 | 920 | 680 | 240 | 10ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市山野 | 514 | 129 | 6LDK | 1989年9月 | 1,500 | 1,600 | 0 | 8ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市山野 | 350 | 151 | 6DK | 1975年2月 | 710 | 650 | 60 | 7ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市山野 | 418 | 93 | 4DK | 1955年12月 | 799 | 1,549 | 0 | 8ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市山野 | 330 | 145 | 6DK | 1989年8月 | 1,099 | 1,149 | 0 | 3ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市山野 | 430 | 151 | 5LDK | 1997年3月 | 2,198 | 2,198 | 0 | 4ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市山野 | 659 | 101 | 3SDK | 1983年12月 | 920 | 770 | 150 | 10ヶ月 |
| 福岡県嘉麻市山野 | 1,373 | 158 | 5LDK | 1984年5月 | 1,600 | 1,600 | 0 | 1年1ヶ月 |
| 福岡県飯塚市枝国 | 259 | 101 | 4LDK | 1976年4月 | 900 | 880 | 20 | 3ヶ月 |
| 福岡県飯塚市枝国 | 294 | 90 | 4LDK | 1990年3月 | 1,200 | 1,200 | 0 | 3ヶ月 |
| 福岡県飯塚市枝国 | 207 | 93 | 3LDK | 2023年3月 | 2,880 | 2,800 | 80 | 7ヶ月 |
| 福岡県飯塚市枝国 | 308 | 110 | 4LDK | 1976年4月 | 1,698 | 1,698 | 0 | 8ヶ月 |
| 福岡県飯塚市潤野 | 394 | 92 | 4SLDK | 1988年10月 | 690 | 690 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県飯塚市潤野 | 130 | 78 | 4DK | 1984年2月 | 210 | 210 | 0 | 3ヶ月 |
| 福岡県飯塚市潤野 | 351 | 92 | 1988年10月 | 690 | 690 | 0 | 4ヶ月 | |
| 福岡県飯塚市潤野 | 202 | 88 | 2LDK | 2022年8月 | 3,830 | 3,830 | 0 | 4ヶ月 |
| 福岡県飯塚市潤野 | 633 | 178 | 5SLDK | 2024年11月 | 5,680 | 5,680 | 0 | 5ヶ月 |
| 福岡県飯塚市潤野 | 213 | 70 | 4DK | 1977年10月 | 210 | 210 | 0 | 6ヶ月 |
| 福岡県飯塚市潤野 | 200 | 91 | 4DK | 1981年8月 | 750 | 750 | 0 | 7ヶ月 |
| 福岡県飯塚市潤野 | 246 | 120 | 3SLDK | 2010年5月 | 2,200 | 2,100 | 100 | 11ヶ月 |
| 福岡県飯塚市潤野 | 1,205 | 171 | 5DK | 1988年1月 | 2,600 | 2,600 | 0 | 8ヶ月 |
| 福岡県飯塚市太郎丸 | 314 | 100 | 3LDK | 2014年3月 | 2,150 | 2,150 | 0 | 3ヶ月 |
| 福岡県飯塚市楽市 | 708 | 103 | 3SLDK | 2023年10月 | 5,680 | 5,680 | 0 | 3ヶ月 |
| 福岡県飯塚市楽市 | 203 | 130 | 6DK | 1979年3月 | 1,298 | 1,298 | 0 | 9ヶ月 |
| 福岡県飯塚市楽市 | 283 | 98 | 4DK | 1985年12月 | 720 | 720 | 0 | 11ヶ月 |
| 福岡県飯塚市平恒 | 201 | 92 | 4DK | 1979年10月 | 580 | 580 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県飯塚市平恒 | 302 | 129 | 3LDK | 1989年3月 | 1,991 | 1,991 | 0 | 5ヶ月 |
| 福岡県飯塚市平恒 | 183 | 33 | 3DK | 1967年4月 | 530 | 530 | 0 | 7ヶ月 |
| 福岡県飯塚市平恒 | 217 | 101 | 3LDK | 2025年4月 | 3,520 | 3,398 | 122 | 1年5ヶ月 |
| 福岡県飯塚市平恒 | 249 | 148 | 4SLDK | 2022年4月 | 4,800 | 4,800 | 0 | 10ヶ月 |
| 福岡県飯塚市平恒 | 208 | 118 | 4LDK | 2021年9月 | 2,600 | 2,550 | 50 | 1年2ヶ月 |
| 福岡県飯塚市平恒 | 208 | 118 | 4LDK | 2021年9月 | 2,600 | 2,550 | 50 | 1年2ヶ月 |
| 福岡県飯塚市平恒 | 217 | 116 | 4LDK | 1975年3月 | 820 | 820 | 0 | 11ヶ月 |
| 中間市弥生 | 1,605 | 181 | 4LDK | 1965年1月 | 2,100 | 1,600 | 500 | 4年2ヶ月 |
| 福岡県飯塚市菰田西一丁目 | 133 | 108 | 4LDK | 2023年3月 | 4,180 | 3,680 | 500 | 1年 |
| 福岡県飯塚市上三緒 | 454 | 167 | 6LDK | 1989年1月 | 1,500 | 1,200 | 300 | 6ヶ月 |
| 福岡県飯塚市上三緒 | 181 | 62 | 3DK | 1986年8月 | 1,599 | 1,599 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県飯塚市上三緒 | 181 | 62 | 3DK | 1986年8月 | 799 | 1,599 | 0 | 8ヶ月 |
| 福岡県飯塚市上三緒 | 284 | 116 | 5DK | 1978年1月 | 750 | 750 | 0 | 5ヶ月 |
| 福岡県飯塚市上三緒 | 244 | 146 | 3LDK | 1987年3月 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1年1ヶ月 |
| 福岡県飯塚市下三緒 | 100 | 77 | 3LDK | 1990年8月 | 248 | 248 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県飯塚市下三緒 | 369 | 14 | 5DK | 1990年2月 | 1,480 | 1,480 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県飯塚市下三緒 | 940 | 207 | 7DK | 1975年1月 | 1,500 | 1,500 | 0 | 3ヶ月 |
| 福岡県飯塚市下三緒 | 282 | 76 | 3DK | 1970年8月 | 1,100 | 1,100 | 0 | 3ヶ月 |
| 福岡県飯塚市下三緒 | 395 | 157 | 5DK | 1973年12月 | 400 | 400 | 0 | 4ヶ月 |
| 福岡県飯塚市下三緒 | 215 | 215 | 4DK | 1989年9月 | 695 | 695 | 0 | 4ヶ月 |
| 福岡県飯塚市下三緒 | 369 | 144 | 5DK | 1990年1月 | 1,800 | 1,480 | 320 | 8ヶ月 |
| 福岡県飯塚市下三緒 | 340 | 106 | 5DK | 1973年12月 | 690 | 690 | 0 | 6ヶ月 |
| 福岡県飯塚市下三緒 | 529 | 146 | 5LDK | 1969年9月 | 1,500 | 1,500 | 0 | 7ヶ月 |
| 福岡県飯塚市下三緒 | 67 | 69 | 4DK | 1987年6月 | 500 | 500 | 0 | 1年 |
| 福岡県飯塚市綱分 | 299 | 135 | 4LDK | 1985年3月 | 1,230 | 1,170 | 60 | 5ヶ月 |
| 福岡県飯塚市綱分 | 223 | 113 | 4LDK | 2023年8月 | 4,580 | 4,800 | 0 | 3ヶ月 |
| 福岡県飯塚市綱分 | 257 | 105 | 4LDK | 2018年6月 | 2,400 | 2,400 | 0 | 8ヶ月 |
| 福岡県飯塚市綱分 | 297 | 109 | 4LDK | 2016年9月 | 2,880 | 2,880 | 0 | 9ヶ月 |
| 福岡県飯塚市綱分 | 298 | 113 | 5DK | 1998年11月 | 1,080 | 870 | 210 | 1年3ヶ月 |
| 福岡県飯塚市有安 | 313 | 103 | 4SLDK | 2017年8月 | 3,280 | 3,180 | 100 | 1年7ヶ月 |
| 福岡県飯塚市立岩 | 1,436 | 148 | 6LDK | 1981年9月 | 1,600 | 1,600 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県飯塚市立岩 | 280 | 75 | 3DK | 1979年3月 | 1,200 | 1,200 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県飯塚市立岩 | 144 | 95 | 3LDK | 1985年9月 | 1,140 | 1,140 | 0 | 3ヶ月 |
| 福岡県飯塚市立岩 | 536 | 144 | 5LDK | 1988年8月 | 2,000 | 1,800 | 200 | 11ヶ月 |
| 福岡県飯塚市立岩 | 280 | 75 | 3SDK | 1979年3月 | 1,450 | 1,200 | 250 | 4年5ヶ月 |
| 福岡県飯塚市横田 | 226 | 110 | 4LDK | 1999年6月 | 1,770 | 1,770 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県飯塚市横田 | 232 | 133 | 6DK | 1975年7月 | 1,200 | 1,200 | 0 | 3ヶ月 |
| 福岡県飯塚市横田 | 219 | 103 | 4LDK | 2023年9月 | 4,990 | 4,990 | 0 | 10ヶ月 |
| 福岡県飯塚市横田 | 162 | 112 | 4SLDK | 2023年6月 | 2,897 | 2,680 | 217 | 2年9ヶ月 |
| 福岡県飯塚市花瀬 | 197 | 124 | 5LDK | 1991年5月 | 700 | 1,290 | 0 | 6ヶ月 |
| 福岡県飯塚市花瀬 | 203 | 76 | 4DK | 1975年5月 | 580 | 580 | 0 | 5ヶ月 |
| 福岡県飯塚市花瀬 | 463 | 119 | 3DK | 1984年6月 | 430 | 380 | 50 | 10ヶ月 |
| 福岡県飯塚市大日寺 | 234 | 121 | 4SLDK | 2022年6月 | 3,950 | 3,500 | 450 | 8ヶ月 |
| 福岡県飯塚市大日寺 | 239 | 93 | 3SDK | 1981年10月 | 550 | 550 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県飯塚市大日寺 | 210 | 108 | 3SLDK | 1998年7月 | 1,960 | 1,580 | 380 | 1年2ヶ月 |
| 福岡県飯塚市大日寺 | 1,301 | 187 | 4SLDK | 1970年5月 | 1,600 | 1,600 | 0 | 3ヶ月 |
| 福岡県飯塚市大日寺 | 971 | 166 | 6LDK | 2012年6月 | 8,560 | 8,560 | 0 | 4ヶ月 |
| 福岡県飯塚市伊岐須 | 191 | 125 | 4SLDK | 1991年5月 | 1,849 | 1,799 | 50 | 2ヶ月 |
| 福岡県飯塚市伊岐須 | 183 | 126 | 5LDK | 1997年1月 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1ヶ月 |
| 福岡県飯塚市伊岐須 | 210 | 86 | 3LDK | 1981年8月 | 600 | 600 | 0 | 1ヶ月 |
| 福岡県飯塚市伊岐須 | 173 | 125 | 4LDK | 1991年5月 | 1,399 | 1,849 | 0 | 8ヶ月 |
| 福岡県飯塚市伊岐須 | 237 | 86 | 3LDK | 1988年1月 | 1,599 | 1,599 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県飯塚市伊岐須 | 210 | 86 | 3LDK | 1999年4月 | 1,598 | 1,498 | 100 | 5ヶ月 |
| 福岡県飯塚市伊岐須 | 82 | 76 | 2LDK | 1989年1月 | 350 | 250 | 100 | 4ヶ月 |
| 福岡県飯塚市伊岐須 | 242 | 144 | 5LDK | 2001年5月 | 1,299 | 1,899 | 0 | 3ヶ月 |
| 福岡県飯塚市伊岐須 | 297 | 77 | 4DK | 1975年7月 | 490 | 490 | 0 | 3ヶ月 |
| 福岡県飯塚市伊岐須 | 175 | 119 | 4LDK | 1995年12月 | 888 | 888 | 0 | 4ヶ月 |
| 福岡県飯塚市伊岐須 | 296 | 145 | 4LDK | 1976年11月 | 1,680 | 1,680 | 0 | 5ヶ月 |
| 福岡県飯塚市伊岐須 | 296 | 142 | 4LDK | 1976年11月 | 1,680 | 1,680 | 0 | 5ヶ月 |
| 福岡県飯塚市伊岐須 | 340 | 83 | 4DK | 1975年7月 | 800 | 800 | 0 | 6ヶ月 |
| 福岡県飯塚市伊岐須 | 311 | 155 | 3SLDK | 1996年4月 | 2,880 | 2,880 | 0 | 8ヶ月 |
| 福岡県飯塚市伊川 | 209 | 97 | 4DK | 1947年1月 | 150 | 150 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県飯塚市伊川 | 184 | 101 | 4LDK | 1993年10月 | 1,080 | 1,080 | 0 | 3ヶ月 |
| 福岡県飯塚市伊川 | 189 | 80 | 3K | 1959年1月 | 150 | 150 | 0 | 3ヶ月 |
| 福岡県飯塚市伊川 | 512 | 108 | 4DK | 1976年4月 | 480 | 480 | 0 | 7ヶ月 |
| 福岡県飯塚市伊川 | 190 | 81 | 3LDK | 2020年5月 | 2,080 | 1,990 | 90 | 1年5ヶ月 |
| 福岡県飯塚市伊川 | 1,540 | 275 | 5LDK | 1973年8月 | 1,960 | 1,960 | 0 | 11ヶ月 |
| 福岡県飯塚市川島 | 503 | 105 | 3DK | 1970年9月 | 650 | 650 | 0 | 1ヶ月 |
| 福岡県飯塚市川島 | 129 | 111 | 5DK | 1978年4月 | 550 | 550 | 0 | 3ヶ月 |
| 福岡県飯塚市川島 | 394 | 99 | 3DK | 1970年1月 | 900 | 900 | 0 | 9ヶ月 |
| 福岡県飯塚市川島 | 397 | 134 | 4LDK | 1996年10月 | 2,350 | 2,350 | 0 | 11ヶ月 |
| 福岡県飯塚市鯰田 | 189 | 99 | 4SLDK | 2016年7月 | 2,380 | 2,380 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県飯塚市鯰田 | 289 | 143 | 5LDK | 2019年6月 | 3,400 | 3,400 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県飯塚市鯰田 | 275 | 87 | 3DK | 2014年7月 | 1,430 | 1,430 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県飯塚市鯰田 | 289 | 39 | 4DK | 1971年9月 | 150 | 150 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県飯塚市鯰田 | 246 | 147 | 4SDK | 1990年7月 | 980 | 980 | 0 | 3ヶ月 |
| 福岡県飯塚市鯰田 | 452 | 144 | 2SLDK | 1970年4月 | 680 | 680 | 0 | 3ヶ月 |
| 福岡県飯塚市鯰田 | 300 | 176 | 7DK | 1978年3月 | 1,380 | 1,080 | 300 | 7ヶ月 |
| 福岡県飯塚市鯰田 | 300 | 176 | 7DK | 1978年3月 | 1,380 | 1,080 | 300 | 8ヶ月 |
| 福岡県飯塚市鯰田 | 462 | 235 | 8LDK | 1996年5月 | 1,200 | 1,050 | 150 | 7ヶ月 |
| 福岡県飯塚市鯰田 | 691 | 298 | 7SDK | 1991年6月 | 1,800 | 1,650 | 150 | 7ヶ月 |
| 福岡県飯塚市鯰田 | 778 | 147 | 7DK | 1980年5月 | 720 | 500 | 220 | 10ヶ月 |
| 福岡県飯塚市鯰田 | 569 | 142 | 5SLDK | 1984年1月 | 1,780 | 1,680 | 100 | 9ヶ月 |
| 福岡県飯塚市鯰田 | 244 | 132 | 4LDK | 1977年9月 | 1,380 | 1,380 | 0 | 9ヶ月 |
| 福岡県飯塚市相田 | 546 | 691 | 3DK | 1981年2月 | 4,600 | 4,600 | 0 | 1ヶ月 |
| 福岡県飯塚市相田 | 277 | 73 | 4LDK | 2020年6月 | 2,550 | 2,550 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県飯塚市相田 | 180 | 104 | 4LDK | 1999年9月 | 1,280 | 1,280 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県飯塚市相田 | 365 | 117 | 5LDK | 1983年3月 | 1,950 | 1,950 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県飯塚市相田 | 200 | 89 | 4LDK | 1996年10月 | 980 | 980 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県飯塚市相田 | 335 | 119 | 4LDK | 2015年9月 | 2,590 | 2,590 | 0 | 3ヶ月 |
| 福岡県飯塚市相田 | 185 | 76 | 3SLDK | 1983年3月 | 1,299 | 1,299 | 0 | 11ヶ月 |
| 福岡県飯塚市相田 | 1,016 | 216 | 6LDK | 2013年12月 | 5,500 | 4,980 | 520 | 7ヶ月 |
| 福岡県飯塚市相田 | 175 | 62 | 3LDK | 2003年3月 | 1,950 | 1,600 | 350 | 1年 |
| 福岡県飯塚市相田 | 195 | 70 | 3DK | 1983年11月 | 450 | 350 | 100 | 10ヶ月 |
| 福岡県飯塚市相田 | 447 | 123 | 4SDK | 1980年1月 | 500 | 500 | 0 | 7ヶ月 |
| 福岡県飯塚市相田 | 330 | 134 | 4LDK | 1986年3月 | 1,580 | 1,580 | 0 | 9ヶ月 |
| 福岡県飯塚市相田 | 256 | 146 | 3LDK | 1994年5月 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1年 |
| 福岡県飯塚市相田 | 256 | 146 | 3LDK | 1994年5月 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1年6ヶ月 |
| 遠賀郡水巻町猪熊 | 208 | 105 | 4LDK | 2025年2月 | 5,880 | 5,780 | 100 | 1年4ヶ月 |
| 遠賀郡水巻町猪熊 | 236 | 97 | 3LDK | 2025年8月 | 2,980 | 2,970 | 10 | 1年1ヶ月 |
| 遠賀郡水巻町猪熊 | 235 | 101 | 3LDK | 2025年6月 | 2,980 | 2,970 | 10 | 1年1ヶ月 |
| 遠賀郡水巻町猪熊 | 202 | 105 | 4LDK | 2024年10月 | 2,898 | 2,898 | 0 | 1年8ヶ月 |
| 福岡県飯塚市相田 | 205 | 120 | 4LDK | 2001年2月 | 1,630 | 1,630 | 0 | 3年3ヶ月 |
| 福岡県飯塚市幸袋 | 210 | 133 | 4SLDK | 1983年3月 | 1,999 | 1,999 | 0 | 1ヶ月 |
| 遠賀郡遠賀町松の本 | 199 | 110 | 4LDK | 2025年3月 | 3,490 | 3,090 | 400 | 1年3ヶ月 |
| 福岡県飯塚市幸袋 | 184 | 83 | 3LDK | 1979年4月 | 1,248 | 1,248 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県飯塚市幸袋 | 329 | 114 | 4LDK | 1974年5月 | 1,280 | 1,280 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県飯塚市幸袋 | 295 | 78 | 3DK | 1977年4月 | 850 | 850 | 0 | 2ヶ月 |
| 福岡県飯塚市幸袋 | 526 | 153 | 10DK | 1976年1月 | 1,200 | 1,200 | 0 | 4ヶ月 |
| 福岡県飯塚市幸袋 | 184 | 83 | 3LDK | 1979年4月 | 1,398 | 1,298 | 100 | 6ヶ月 |
| 福岡県飯塚市幸袋 | 293 | 93 | 4LDK | 1977年4月 | 800 | 800 | 0 | 6ヶ月 |
| 福岡県飯塚市幸袋 | 320 | 106 | 3DK | 1991年6月 | 990 | 990 | 0 | 8ヶ月 |
