
空き家はなぜ売れない?
市場分析から見えた売却の現実

「不動産会社に依頼しているのに問い合わせがない」
「価格を下げても何年も売れない」
「そのうち売れると思っていた」
しかし実際には、数年経っても売れない空き家が数多く存在します。
市場には多くの中古住宅が流通しており、売れない多くの空き家の現状として、
売主様が考える価格と市場が評価する価格に大きな差があるケースを数多く見てきました。
特に北九州・筑豊・京築エリアでは、人口減少や住宅需要の変化により、空き家の売却環境は年々厳しくなっています。
実際の市場データをもとに、空き家が売れない理由と売却成功のポイントについて解説します。
北九州・福岡の
空き家の買取・査定のことならエステートプランに
ご相談ください
売主様が想定している価格と、市場で実際に売れる価格には大きな差が生じることがあります。
例えば、私たちが調査した販売中物件では次のようなケースがありました。
このように、価格を下げ続けても売れないケースは決して珍しくありません。
問題は「売れないこと」ではなく、市場価格とのギャップ(乖離)に気付けていないことです。
市場には長期間掲載されたままになっている中古住宅が数多く存在します。
その多くに共通するのが、「売主が希望する価格」と「市場が購入したい価格」のギャップ(乖離)です。
これらの事例から分かるように、売却期間が長くなるほど価格調整が繰り返され、結果的に売主様の負担も大きくなります。
市場に合った価格設定を早い段階で行うことが重要です。
長期間売れていない空き家には、いくつかの共通点があります。

もっとも多い原因です。近隣相場や過去の成約事例を十分に確認しないまま価格を設定すると、問い合わせがほとんど入らない状態になります。
築30年以上の住宅では、建物そのものより土地の価値が重視されるケースが増えます。買主は修繕費や解体費も考慮するため、価格への評価が厳しくなります。
長期間使用されていない住宅は劣化が進みやすく、購入希望者にマイナスの印象を与えます。
草木の繁茂や室内の傷みは、購入意欲を大きく低下させる要因になります。
長期間売れない場合は価格だけでなく、販売方法やターゲット設定の見直しも必要です。
市場には1年以上売れずに掲載され続けている中古戸建が数多く存在します。
こうした物件の多くには共通点があります。
また、売却期間が長くなるほど建物の劣化が進み、買主からの印象も悪化していきます。
結果として、価格を下げても売れにくくなる悪循環に陥るケースも少なくありません。
分析結果を見るを押すと、価格推移・販売期間・成約予想価格の分析をご覧いただけます。
| 所在地 | 土地面積(m²) | 建物面積(m²) | 間取り | 築年月 | 売主希望価格(万円) | 現在売出価格(万円) | 値下げ額(万円) | 販売期間 | 成約予想価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北九州市門司区大字猿喰 | 403 | 57 | 5K | 1955年2月 | 550 | 480 | 70 | 10年4ヶ月 | |
| 中津市沖代町2丁目 | 274 | 74 | 4DK | 1976年3月 | 950 | 790 | 160 | 10年4ヶ月 | |
| 豊前市大字八屋 | 253 | 111 | 4DK | 1991年2月 | 940 | 690 | 250 | 10年2ヶ月 | 分析結果を見る |
| 中津市大字上宮永 | 269 | 134 | 5SDK | 1973年11月 | 680 | 590 | 90 | 9年10ヶ月 | |
| 築上郡築上町大字高塚 | 960 | 212 | 5DK | 1940年1月 | 900 | 600 | 300 | 9年9ヶ月 | 分析結果を見る |
| 行橋市大字今井 | 341 | 217 | 6DK | 1983年10月 | 950 | 800 | 150 | 9年4ヶ月 | 分析結果を見る |
| 中津市大字鍋島 | 837 | 193 | 6LDK | 1999年1月 | 4,000 | 2,200 | 1,800 | 9年2ヶ月 | |
| 中津市耶馬溪町大字戸原 | 1,185 | 79 | 3DK | 1994年11月 | 1,190 | 1,400 | 0 | 8年9ヶ月 | |
| 北九州市門司区丸山吉野町 | 202 | 94 | 4DK | 1978年9月 | 330 | 250 | 80 | 8年7ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市小倉北区妙見町 | 1,464 | 311 | 7SDK | 1979年6月 | 10,000 | 4,800 | 5,200 | 8年5ヶ月 | 分析結果を見る |
売却済み物件を分析すると、実際に市場が評価した価格や販売期間が見えてきます。
販売中物件だけでなく、成約事例を確認することで、より現実的な売却計画を立てることができます。
| 所在地 | 土地面積(m²) | 建物面積(m²) | 間取り | 築年月 | 売主希望価格(万円) | 現在売出価格(万円) | 値下げ額(万円) | 販売期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北九州市門司区上藤松1丁目 | 183 | 114 | 3SLDK | 2020年11月 | 2,998 | 2,998 | 0 | 1年 |
| 朝倉市美奈宜の杜7丁目 | 287 | 87 | 2LDK | 2001年11月 | 1,480 | 1,198 | 282 | 11ヶ月 |
| 北九州市門司区谷町2丁目 | 154 | 90 | 6K | 1964年5月 | 280 | 35 | 245 | 2年 |
| 北九州市門司区庄司町 | 99 | 44 | 3DK | 1950年1月 | 198 | 198 | 0 | 1年6ヶ月 |
| 北九州市門司区大久保1丁目 | 472 | 71 | 2LDK | 2006年6月 | 1,790 | 1,790 | 0 | 5ヶ月 |
| 北九州市門司区東門司2丁目 | 112 | 171 | 4LDK | 2019年6月 | 5,280 | 5,280 | 0 | 4ヶ月 |
| 北九州市門司区東門司2丁目 | 56 | 82 | 5K | 1955年1月 | 100 | 100 | 0 | 3ヶ月 |
| 北九州市門司区東門司1丁目 | 60 | 108 | 3LDK | 1979年3月 | 1,880 | 1,880 | 0 | 6ヶ月 |
| 北九州市門司区恒見町 | 416 | 262 | 12LDK | 1940年1月 | 300 | 300 | 0 | 5ヶ月 |
| 北九州市門司区吉志4丁目 | 185 | 112 | 4SLDK | 2022年1月 | 2,480 | 2,480 | 0 | 3ヶ月 |
| 北九州市門司区吉志1丁目 | 209 | 106 | 5DK | 1978年5月 | 700 | 430 | 270 | 10ヶ月 |
| 北九州市門司区大字畑 | 122 | 121 | 3SLDK | 2005年1月 | 1,600 | 1,400 | 200 | 8ヶ月 |
| 北九州市門司区大字柄杓田 | 279 | 63 | 3DK | 1979年8月 | 170 | 170 | 0 | 8ヶ月 |
| 北九州市門司区大字大積 | 300 | 86 | 3LDK | 1968年3月 | 1,030 | 1,130 | 0 | 4ヶ月 |
| 北九州市門司区大字大積 | 272 | 180 | 6LDK | 1991年11月 | 1,880 | 1,750 | 130 | 11ヶ月 |
| 北九州市門司区白野江1丁目 | 218 | 120 | 4SLDK | 1989年12月 | 800 | 400 | 400 | 8ヶ月 |
| 北九州市門司区白野江3丁目 | 112 | 66 | 4DK | 1969年6月 | 190 | 150 | 40 | 1年2ヶ月 |
| 北九州市門司区黒川西3丁目 | 313 | 118 | 5DK | 1979年10月 | 780 | 780 | 0 | 4ヶ月 |
| 北九州市門司区黒川東1丁目 | 78 | 74 | 3K | 1992年7月 | 480 | 480 | 0 | 2ヶ月 |
| 北九州市門司区長谷2丁目 | 110 | 81 | 4LDK | 1953年9月 | 148 | 148 | 0 | 3ヶ月 |
| 北九州市門司区長谷1丁目 | 146 | 63 | 4K | 1969年8月 | 90 | 60 | 30 | 1年11ヶ月 |
| 北九州市門司区長谷1丁目 | 165 | 92 | 6K | 1975年1月 | 350 | 350 | 0 | 1年2ヶ月 |
| 北九州市門司区片上町 | 258 | 84 | 5DK | 1954年1月 | 550 | 330 | 220 | 3年5ヶ月 |
| 北九州市門司区羽山1丁目 | 149 | 88 | 3LDK | 2022年3月 | 3,000 | 3,000 | 0 | 4ヶ月 |
| 北九州市門司区羽山2丁目 | 160 | 60 | 2LDK | 1970年9月 | 350 | 270 | 80 | 5ヶ月 |
| 北九州市門司区奥田5丁目 | 254 | 72 | 3SDK | 1973年7月 | 880 | 680 | 200 | 1年11ヶ月 |
| 北九州市門司区奥田3丁目 | 300 | 117 | 6LDK | 1980年8月 | 250 | 250 | 0 | 6ヶ月 |
| 北九州市門司区大里東5丁目 | 1,179 | 123 | 5SLDK | 1999年4月 | 1,800 | 1,600 | 200 | 10ヶ月 |
| 北九州市門司区大里東5丁目 | 396 | 123 | 5SLDK | 1999年4月 | 1,598 | 1,598 | 0 | 5ヶ月 |
| 北九州市門司区大里東4丁目 | 309 | 131 | 5LDK | 1961年6月 | 1,400 | 900 | 500 | 3ヶ月 |
| 北九州市門司区大里東3丁目 | 226 | 95 | 4LDK | 1991年12月 | 498 | 298 | 200 | 1年3ヶ月 |
| 北九州市門司区中二十町 | 142 | 104 | 4LDK | 2025年10月 | 3,198 | 3,198 | 0 | 6ヶ月 |
| 北九州市門司区上二十町 | 224 | 79 | 5LDK | 1988年12月 | 1,000 | 300 | 700 | 6ヶ月 |
| 北九州市門司区寺内2丁目 | 124 | 80 | 3LDK | 1979年2月 | 1,598 | 1,598 | 0 | 5ヶ月 |
| 飯塚市下三緒 | 769 | 153 | 3LDK | 1972年9月 | 1,500 | 350 | 1,150 | 5年 |
| 飯塚市下三緒 | 414 | 115 | 3LDK | 2016年10月 | 3,300 | 3,100 | 200 | 2年2ヶ月 |
| 飯塚市綱分 | 298 | 113 | 5DK | 1998年11月 | 1,080 | 870 | 210 | 1年6ヶ月 |
| 飯塚市伊岐須 | 301 | 83 | 4DK | 1973年6月 | 680 | 680 | 0 | 5年 |
| 飯塚市伊岐須 | 626 | 149 | 5DK | 1,980 | 1,900 | 80 | 1年4ヶ月 | |
| 飯塚市伊岐須 | 511 | 105 | 4LDK | 2023年4月 | 2,500 | 2,300 | 200 | 2年6ヶ月 |
| 飯塚市伊岐須 | 84 | 33 | 2DK | 1970年5月 | 198 | 198 | 0 | 11ヶ月 |
| 飯塚市伊岐須 | 340 | 83 | 4DK | 1975年7月 | 800 | 800 | 0 | 8ヶ月 |
| 飯塚市川島 | 374 | 95 | 3SLDK | 2022年9月 | 3,980 | 3,980 | 0 | 1年11ヶ月 |
| 北九州市門司区城山町 | 311 | 141 | 4LDK | 2013年4月 | 3,180 | 2,790 | 390 | 2年7ヶ月 |
| 北九州市門司区城山町 | 285 | 49 | 4LDK | 1968年1月 | 500 | 60 | 440 | 3年10ヶ月 |
| 飯塚市鯰田 | 180 | 92 | 3DK | 1989年7月 | 550 | 550 | 0 | 1年8ヶ月 |
| 鞍手郡小竹町大字勝野 | 214 | 61 | 3DK | 1958年3月 | 300 | 250 | 50 | 2年11ヶ月 |
| 直方市大字上新入 | 2,604 | 114 | 3LDK | 1981年9月 | 1,650 | 1,500 | 150 | 1年4ヶ月 |
| 北九州市門司区大里戸ノ上1丁目 | 143 | 216 | 5SLDK | 1997年7月 | 5,800 | 5,800 | 0 | 4ヶ月 |
| 北九州市門司区高田1丁目 | 58 | 120 | 4 | 1978年1月 | 800 | 800 | 0 | 3ヶ月 |
| 北九州市門司区桃山台 | 200 | 118 | 3LDK | 2005年5月 | 2,680 | 2,580 | 100 | 4ヶ月 |
| 直方市大字上新入 | 345 | 84 | 4LDK | 1997年3月 | 980 | 980 | 0 | 5年 |
| 鞍手郡小竹町大字御徳 | 373 | 76 | 3LDK | 2003年10月 | 700 | 700 | 0 | 1年2ヶ月 |
| 直方市大字下境 | 340 | 99 | 4LDK | 2018年1月 | 3,100 | 2,598 | 502 | 1年8ヶ月 |
| 北九州市小倉南区葛原高松2丁目 | 134 | 77 | 4DK | 1978年11月 | 450 | 450 | 0 | 3年1ヶ月 |
| 北九州市小倉南区下貫3丁目 | 138 | 92 | 2SLDK | 2021年4月 | 2,750 | 2,750 | 0 | 2年7ヶ月 |
| 北九州市小倉南区沼緑町1丁目 | 117 | 67 | 4DK | 1979年3月 | 650 | 600 | 50 | 1年9ヶ月 |
| 北九州市小倉北区片野2丁目 | 224 | 142 | 5LDK | 1983年5月 | 3,980 | 3,980 | 0 | 3ヶ月 |
| 北九州市小倉北区南丘3丁目 | 137 | 85 | 4DK | 1971年3月 | 690 | 690 | 0 | 3ヶ月 |
| 北九州市小倉北区南丘3丁目 | 115 | 45 | 1LDK | 1975年12月 | 1,500 | 990 | 510 | 1年6ヶ月 |
| 北九州市小倉北区南丘3丁目 | 196 | 68 | 6LDK | 1976年2月 | 780 | 650 | 130 | 6ヶ月 |
| 北九州市小倉北区竪林町 | 457 | 211 | 6SLDK | 1990年8月 | 3,200 | 3,200 | 0 | 3ヶ月 |
| 北九州市小倉北区木町2丁目 | 86 | 66 | 3LDK | 1975年10月 | 2,200 | 2,200 | 0 | 5ヶ月 |
| 北九州市小倉北区原町1丁目 | 121 | 122 | 3LDK | 1969年9月 | 1,350 | 1,350 | 0 | 3ヶ月 |
| 北九州市小倉北区熊谷3丁目 | 205 | 142 | 4SLDK | 1979年11月 | 1,350 | 1,350 | 0 | 3ヶ月 |
| 北九州市小倉北区熊谷3丁目 | 174 | 51 | 4DK | 1965年2月 | 250 | 80 | 170 | 11ヶ月 |
| 北九州市小倉北区井堀4丁目 | 165 | 129 | 4LDK | 2010年11月 | 2,980 | 2,880 | 100 | 1年4ヶ月 |
| 北九州市小倉北区中井5丁目 | 176 | 105 | 4LDK | 2016年6月 | 3,680 | 3,680 | 0 | 1年2ヶ月 |
| 北九州市小倉北区中井5丁目 | 265 | 166 | 6LDK | 1998年6月 | 4,700 | 4,200 | 500 | 3ヶ月 |
| 北九州市小倉北区中井1丁目 | 86 | 116 | 4LDK | 1972年11月 | 1,580 | 1,580 | 0 | 6ヶ月 |
| 田川市栄町 | 1,722 | 452 | 5LDK | 1993年1月 | 16,000 | 16,000 | 0 | 1年5ヶ月 |
| 田川郡川崎町大字池尻 | 137 | 59 | 3DK | 1989年2月 | 480 | 380 | 100 | 1年5ヶ月 |
| 田川郡川崎町大字田原 | 384 | 163 | 6DK | 1979年11月 | 1,300 | 550 | 750 | 3年1ヶ月 |
| 田川郡川崎町大字田原 | 312 | 136 | 3LDK | 1989年7月 | 900 | 900 | 0 | 1年3ヶ月 |
| 田川郡川崎町大字川崎 | 166 | 108 | 4DK | 1979年12月 | 390 | 248 | 142 | 1年7ヶ月 |
| 鞍手郡鞍手町大字中山 | 335 | 143 | 5LDK | 1990年2月 | 1,750 | 1,390 | 360 | 2年10ヶ月 |
| 鞍手郡鞍手町大字中山 | 693 | 146 | 7LDK | 1969年11月 | 1,520 | 800 | 720 | 2年 |
| 直方市大字下境 | 174 | 80 | 4DK | 1991年8月 | 430 | 430 | 0 | 1年6ヶ月 |
| 直方市大字上新入 | 208 | 103 | 5DK | 1975年12月 | 500 | 390 | 110 | 1年2ヶ月 |
| 朝倉郡筑前町朝日 | 170 | 83 | 4LDK | 1994年6月 | 1,348 | 998 | 350 | 11ヶ月 |
| 朝倉郡筑前町依井 | 189 | 103 | 4LDK | 1994年4月 | 1,100 | 1,100 | 0 | 4ヶ月 |
| 朝倉郡筑前町依井 | 129 | 106 | 4LDK | 2025年2月 | 2,500 | 2,500 | 0 | 2ヶ月 |
| 朝倉郡筑前町下高場 | 220 | 103 | 4LDK | 2020年11月 | 2,648 | 2,648 | 0 | 4ヶ月 |
| 朝倉郡筑前町当所 | 253 | 108 | 4LDK | 2024年6月 | 2,690 | 2,390 | 300 | 5ヶ月 |
| うきは市浮羽町小塩 | 2,406 | 112 | 4LDK | 1969年3月 | 800 | 980 | 0 | 1年6ヶ月 |
| うきは市浮羽町流川 | 527 | 168 | 6DK | 1989年1月 | 680 | 680 | 0 | 10ヶ月 |
| うきは市吉井町福益 | 505 | 157 | 5LDK | 1972年1月 | 480 | 480 | 0 | 6ヶ月 |
| 三井郡大刀洗町大字高樋 | 266 | 72 | 3K | 2019年12月 | 980 | 980 | 0 | 10ヶ月 |
| 遠賀郡芦屋町中ノ浜 | 343 | 204 | 5DK | 1982年2月 | 1,180 | 1,180 | 0 | 1年10ヶ月 |
| 遠賀郡岡垣町山田峠 | 212 | 119 | 5DK | 1993年7月 | 750 | 680 | 70 | 2年 |
| 遠賀郡岡垣町公園通り2丁目 | 233 | 132 | 4LDK | 1997年1月 | 2,160 | 1,590 | 570 | 1年5ヶ月 |
| 直方市大字頓野 | 245 | 107 | 4LDK | 2023年5月 | 2,990 | 2,640 | 350 | 1年8ヶ月 |
| 直方市大字植木 | 1,483 | 145 | 4LDK | 1983年9月 | 3,700 | 1,750 | 1,950 | 1年2ヶ月 |
| 遠賀郡岡垣町南高陽 | 340 | 105 | 4LDK | 1974年10月 | 700 | 498 | 202 | 1年6ヶ月 |
| 遠賀郡岡垣町吉木東1丁目 | 294 | 99 | 4LDK | 2024年10月 | 3,480 | 2,980 | 500 | 1年11ヶ月 |
| 遠賀郡岡垣町大字三吉 | 323 | 126 | 4SLDK | 1999年9月 | 1,880 | 1,750 | 130 | 2年6ヶ月 |
| 遠賀郡遠賀町大字別府 | 637 | 207 | 4SDK | 2011年2月 | 3,400 | 3,400 | 0 | 4年11ヶ月 |
| 福岡県北九州市若松区大字蜑住 | 244 | 153 | 6LDK | 1971年6月 | 750 | 500 | 250 | 1年10ヶ月 |
| 福岡県北九州市若松区大字蜑住 | 606 | 141 | 7DK | 1962年6月 | 800 | 700 | 100 | 1年10ヶ月 |
| 福岡県北九州市若松区宮前町 | 216 | 120 | 3SLDK | 2017年1月 | 2,690 | 2,490 | 200 | 1年5ヶ月 |
| 北九州市戸畑区福柳木1丁目 | 464 | 146 | 5DK | 1978年3月 | 1,150 | 1,150 | 0 | 4ヶ月 |
| うきは市浮羽町三春 | 569 | 122 | 5DK | 1989年8月 | 700 | 700 | 0 | 5ヶ月 |
| うきは市浮羽町高見 | 878 | 265 | 9LDK | 1984年7月 | 1,800 | 1,800 | 0 | 3ヶ月 |
| 福岡県北九州市若松区修多羅 | 227 | 61 | 3DK | 1934年7月 | 198 | 50 | 148 | 2年4ヶ月 |
| うきは市吉井町橘田 | 936 | 150 | 6DK | 1971年12月 | 95 | 95 | 0 | 3ヶ月 |
| 福岡県北九州市若松区今光 | 585 | 193 | 6LDK | 1969年3月 | 2,380 | 1,780 | 600 | 2年8ヶ月 |
| 福岡県北九州市若松区中畑町 | 178 | 48 | 4K | 1966年3月 | 500 | 400 | 100 | 1年8ヶ月 |
| 朝倉市古毛 | 220 | 133 | 6DK | 1969年4月 | 380 | 300 | 80 | 1年11ヶ月 |
| 朝倉市多々連 | 514 | 186 | 7LDK | 1988年9月 | 1,780 | 630 | 1,150 | 3年2ヶ月 |
| 朝倉市杷木池田 | 321 | 263 | 4DK | 10 | 10 | 0 | 3ヶ月 | |
| 朝倉市山田 | 966 | 250 | 6DK | 1961年1月 | 1,000 | 660 | 340 | 1年4ヶ月 |
| 朝倉市小田 | 374 | 117 | 6DK | 1972年9月 | 350 | 300 | 50 | 1年8ヶ月 |
| 朝倉市堤 | 142 | 65 | 3DK | 1977年11月 | 820 | 820 | 0 | 2ヶ月 |
| 朝倉市宮野 | 261 | 100 | 3LDK | 2013年4月 | 2,500 | 2,500 | 0 | 10ヶ月 |
| 朝倉市入地 | 1,084 | 135 | 6DK | 525 | 120 | 405 | 1年1ヶ月 | |
| 朝倉市美奈宜の杜 | 309 | 120 | 4LDK | 1995年10月 | 1,200 | 980 | 220 | 1年8ヶ月 |
| 朝倉市牛木 | 405 | 174 | 5DK | 1996年3月 | 1,500 | 1,280 | 220 | 1年5ヶ月 |
| 朝倉市馬田 | 254 | 143 | 4SLDK | 1982年10月 | 1,680 | 1,680 | 0 | 4ヶ月 |
| 朝倉市一木 | 372 | 199 | 7LDK | 1997年5月 | 3,000 | 2,800 | 200 | 4ヶ月 |
| 朝倉市甘木 | 71 | 66 | 3DK | 1955年3月 | 880 | 790 | 90 | 1年4ヶ月 |
| 朝倉市甘木 | 431 | 116 | 5DK | 1976年7月 | 850 | 850 | 0 | 5ヶ月 |
| 朝倉市甘木 | 350 | 124 | 5DK | 1957年5月 | 450 | 250 | 200 | 2年4ヶ月 |
| 朝倉市甘木 | 350 | 103 | 5DK | 1951年1月 | 550 | 250 | 300 | 3年6ヶ月 |
| 朝倉市頓田柿添 | 200 | 118 | 5LDK | 2024年3月 | 5,680 | 4,980 | 700 | 1年4ヶ月 |
| 鞍手郡鞍手町大字中山 | 427 | 103 | 3LDK | 1985年8月 | 1,000 | 950 | 50 | 2年 |
| 鞍手郡鞍手町大字中山 | 318 | 129 | 5LDK | 1991年11月 | 780 | 780 | 0 | 1年2ヶ月 |
| 北九州市門司区東新町2丁目 | 59 | 63 | 4DK | 1978年1月 | 400 | 400 | 0 | 4ヶ月 |
| 北九州市門司区上藤松1丁目 | 148 | 78 | 4LDK | 1976年11月 | 290 | 290 | 0 | 9ヶ月 |
| 北九州市門司区上藤松1丁目 | 108 | 58 | 3DK | 1977年6月 | 490 | 490 | 0 | 1年4ヶ月 |
| 直方市大字頓野 | 890 | 142 | 5DK | 1972年5月 | 350 | 130 | 220 | 1年1ヶ月 |
| 北九州市門司区西新町2丁目 | 142 | 80 | 5DK | 1973年2月 | 790 | 380 | 410 | 2年 |
| 直方市大字感田 | 588 | 155 | 6DK | 1967年12月 | 870 | 730 | 140 | 1年2ヶ月 |
| 直方市大字感田 | 168 | 86 | 4LDK | 1982年10月 | 890 | 790 | 100 | 1年6ヶ月 |
| 福岡県北九州市若松区東小石町 | 703 | 208 | 7LDK | 1965年5月 | 2,200 | 2,200 | 0 | 3年4ヶ月 |
| 北九州市若松区高須北 | 403 | 176 | 6LDK | 1985年5月 | 2,280 | 1,780 | 500 | 2年7ヶ月 |
| 北九州市若松区高須北1丁目 | 403 | 176 | 6LDK | 1985年5月 | 2,080 | 1,480 | 600 | 1年4ヶ月 |
| 築上郡築上町大字坂本 | 208 | 121 | 3LDK | 2012年7月 | 1,980 | 1,980 | 0 | 6ヶ月 |
| 築上郡築上町大字築城 | 1,672 | 68 | 5K | 2025年4月 | 540 | 540 | 0 | 1年 |
| 築上郡築上町大字椎田 | 861 | 137 | 5DK | 390 | 350 | 40 | 7ヶ月 | |
| 中間市通谷1丁目 | 259 | 97 | 3SLDK | 2019年6月 | 3,990 | 3,990 | 0 | 1年11ヶ月 |
| 北九州市小倉北区赤坂4丁目 | 268 | 99 | 6DK | 1973年9月 | 650 | 390 | 260 | 7ヶ月 |
| 北九州市小倉北区赤坂4丁目 | 204 | 107 | 4LDK | 1973年8月 | 290 | 250 | 40 | 8ヶ月 |
| 朝倉郡筑前町山隈 | 188 | 102 | 4LDK | 1997年6月 | 1,480 | 1,480 | 0 | 5ヶ月 |
| 朝倉郡筑前町高田 | 255 | 122 | 4LDK | 2011年8月 | 1,980 | 1,980 | 0 | 6ヶ月 |
| 朝倉郡筑前町東小田 | 165 | 100 | 4LDK | 2023年12月 | 3,380 | 3,080 | 300 | 2年 |
| 朝倉郡筑前町東小田 | 200 | 91 | 4LDK | 2004年11月 | 2,498 | 2,498 | 0 | 8ヶ月 |
| 朝倉郡筑前町野町 | 169 | 92 | 3LDK | 2013年5月 | 1,990 | 1,900 | 90 | 1年10ヶ月 |
| 朝倉郡筑前町野町 | 198 | 119 | 4SLDK | 1995年9月 | 1,950 | 1,890 | 60 | 5ヶ月 |
| 朝倉郡筑前町久光 | 183 | 101 | 3LDK | 2023年11月 | 2,380 | 2,180 | 200 | 8ヶ月 |
| 朝倉郡筑前町曽根田 | 1,362 | 315 | 6DK | 1962年4月 | 576 | 576 | 0 | 3ヶ月 |
| 北九州市小倉北区砂津2丁目 | 119 | 92 | 2LDK | 2015年10月 | 2,850 | 2,850 | 0 | 4ヶ月 |
| 北九州市小倉北区寿山町 | 142 | 179 | 4SLDK | 1994年11月 | 2,099 | 2,099 | 0 | 4ヶ月 |
| 北九州市小倉北区妙見町 | 206 | 115 | 4LDK | 2006年2月 | 2,620 | 2,620 | 0 | 9ヶ月 |
| 田川市大字伊田 | 397 | 101 | 4LDK | 1972年7月 | 650 | 650 | 0 | 1年10ヶ月 |
| 田川市大字糒 | 774 | 120 | 3LDK | 1977年9月 | 980 | 980 | 0 | 1年6ヶ月 |
| 北九州市小倉北区片野新町3丁目 | 176 | 105 | 3SLDK | 2017年3月 | 4,980 | 4,980 | 0 | 4ヶ月 |
| 北九州市小倉北区片野2丁目 | 171 | 103 | 3LDK | 1984年9月 | 3,000 | 2,780 | 220 | 1年8ヶ月 |
| 鞍手郡小竹町大字勝野 | 661 | 196 | 5SLDK | 2009年7月 | 3,200 | 1,900 | 1,300 | 1年7ヶ月 |
| 宮若市磯光 | 124 | 48 | 2K | 1958年4月 | 200 | 200 | 0 | 1年3ヶ月 |
| 宮若市鶴田 | 92 | 111 | 4SLDK | 320 | 320 | 0 | 1年8ヶ月 | |
| 宮若市鶴田 | 578 | 149 | 5LDK | 1991年12月 | 1,580 | 1,230 | 350 | 1年8ヶ月 |
| 宮若市鶴田 | 165 | 84 | 3K | 1956年10月 | 200 | 200 | 0 | 2年3ヶ月 |
| 北九州市小倉北区熊谷1丁目 | 396 | 139 | 5LDK | 2010年9月 | 2,880 | 2,880 | 0 | 5ヶ月 |
| 北九州市小倉北区熊谷1丁目 | 395 | 139 | 5LDK | 2010年9月 | 4,500 | 2,880 | 1,620 | 1年5ヶ月 |
| 北九州市小倉北区篠崎5丁目 | 294 | 48 | 6DK | 1965年11月 | 340 | 190 | 150 | 1年8ヶ月 |
| 直方市大字下境 | 159 | 63 | 3LDK | 1976年6月 | 499 | 949 | 0 | 1年3ヶ月 |
| 直方市大字感田 | 373 | 82 | 4DK | 1973年10月 | 880 | 695 | 185 | 1年3ヶ月 |
| 宮若市宮田 | 228 | 73 | 4DK | 1956年5月 | 250 | 200 | 50 | 2年3ヶ月 |
| 直方市大字頓野 | 288 | 78 | 4DK | 1973年8月 | 150 | 110 | 40 | 1年11ヶ月 |
| 行橋市西宮市5丁目 | 182 | 89 | 4LDK | 2,614 | 2,860 | 0 | 3年10ヶ月 | |
| 福岡県田川市糒 | 130 | 110 | 4SDK | 1988年12月 | 380 | 380 | 0 | 3ヶ月 |
| 福岡県田川市丸山町 | 166 | 71 | 3DK | 2003年1月 | 780 | 650 | 130 | 5ヶ月 |
| 福岡県田川市位登 | 392 | 75 | 4K | 1975年2月 | 388 | 290 | 98 | 1年1ヶ月 |
| 福岡県田川市夏吉 | 343 | 114 | 4DK | 1981年6月 | 300 | 300 | 0 | 3ヶ月 |
| 福岡県田川市弓削田 | 983 | 105 | 4DK | 1984年2月 | 990 | 990 | 0 | 3ヶ月 |
| 福岡県北九州市八幡東区枝光 | 158 | 45 | 4DK | 1966年12月 | 220 | 220 | 0 | 1年7ヶ月 |
| 福岡県北九州市八幡西区大浦 | 302 | 165 | 6SK | 1984年6月 | 3,500 | 3,500 | 0 | 1年9ヶ月 |
| 福岡県北九州市八幡西区貴船台 | 147 | 75 | 4LDK | 1980年4月 | 950 | 750 | 200 | 1年10ヶ月 |
| 行橋市西宮市5丁目 | 182 | 89 | 3LDK | 2,614 | 2,950 | 0 | 5年4ヶ月 | |
| 北九州市小倉南区葛原本町4丁目 | 87 | 94 | 4DK | 1965年11月 | 500 | 450 | 50 | 3年8ヶ月 |
| 北九州市小倉南区葛原本町3丁目 | 162 | 105 | 4LDK | 2020年8月 | 3,700 | 3,598 | 102 | 1年2ヶ月 |
| 北九州市小倉北区熊谷3丁目 | 259 | 101 | 3SLDK | 1989年12月 | 980 | 980 | 0 | 10ヶ月 |
| 北九州市小倉北区東城野町 | 173 | 119 | 4LDK | 2018年10月 | 5,500 | 5,500 | 0 | 3ヶ月 |
| 福岡県北九州市八幡西区東折尾町 | 214 | 111 | 5DK | 1981年7月 | 398 | 680 | 0 | 1年10ヶ月 |
| 福岡県北九州市八幡西区高江 | 142 | 73 | 5DK | 1973年3月 | 300 | 98 | 202 | 2年1ヶ月 |
| 福岡県北九州市八幡西区上の原 | 120 | 86 | 4DK | 1979年3月 | 1,400 | 1,340 | 60 | 1年3ヶ月 |
| 福岡県北九州市八幡西区別当町 | 491 | 391 | 6LDK | 1985年1月 | 8,800 | 4,151 | 4,649 | 1年9ヶ月 |
| 福岡県北九州市八幡東区中尾 | 381 | 82 | 4DK | 1960年4月 | 450 | 450 | 0 | 1年7ヶ月 |
| 福岡県北九州市八幡東区東山 | 153 | 66 | 4DK | 1980年1月 | 1,290 | 700 | 590 | 1年9ヶ月 |
| 北九州市八幡東区茶屋町 | 491 | 847 | 6SLDK | 1970年6月 | 6,200 | 6,200 | 0 | 1年4ヶ月 |
| 飯塚市相田 | 205 | 120 | 4LDK | 2001年2月 | 1,630 | 1,630 | 0 | 3年5ヶ月 |
