北九州・筑豊・京築の空き家の買取・査定のことなら株式会社エステートプラン
空き家の市場分析 | 北九州地域
空き家の市場分析 | 北九州地域
分析結果を見るを押すと、価格推移・販売期間・成約予想価格の分析をご覧いただけます。
| 所在地 | 土地面積(m²) | 建物面積(m²) | 間取り | 築年月 | 売主希望価格(万円) | 現在売出価格(万円) | 値下げ額(万円) | 販売期間 | 成約予想価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北九州市門司区大字猿喰 | 403 | 57 | 5K | 1955年2月 | 550 | 480 | 70 | 10年3ヶ月 | |
| 北九州市門司区丸山吉野町 | 202 | 94 | 4DK | 1978年9月 | 330 | 250 | 80 | 8年5ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市小倉北区妙見町 | 1,464 | 311 | 7SDK | 1979年6月 | 10,000 | 4,800 | 5,200 | 8年4ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市八幡東区槻田1丁目 | 398 | 39 | 4DK | 1961年12月 | 600 | 400 | 200 | 8年1ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市門司区寺内5丁目 | 112 | 71 | 4DK | 1977年11月 | 450 | 270 | 180 | 7年5ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市門司区白野江3丁目 | 321 | 93 | 5DK | 1972年10月 | 380 | 380 | 0 | 6年9ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市門司区青葉台 | 375 | 115 | 4SLDK | 1963年1月 | 880 | 880 | 0 | 6年9ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市若松区花野路1丁目 | 247 | 135 | 3SLDK | 2000年9月 | 2,500 | 2,500 | 0 | 6年8ヶ月 | |
| 北九州市門司区谷町2丁目 | 392 | 81 | 4LDK | 1968年11月 | 270 | 270 | 0 | 6年7ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市門司区風師2丁目 | 60 | 78 | 3SDK | 1976年11月 | 165 | 100 | 65 | 6年3ヶ月 | |
| 北九州市小倉南区沼緑町4丁目 | 314 | 114 | 5SDK | 1970年8月 | 1,280 | 1,280 | 0 | 6年3ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市小倉南区長尾2丁目 | 147 | 84 | 5DK | 1977年9月 | 1,280 | 1,280 | 0 | 5年10ヶ月 | 分析結果を見る |
| 遠賀郡岡垣町松ケ台1丁目 | 218 | 116 | 3LDK | 2004年12月 | 2,270 | 2,270 | 0 | 5年10ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市門司区谷町1丁目 | 86 | 107 | 4SDK | 1959年1月 | 350 | 270 | 80 | 5年9ヶ月 | |
| 北九州市小倉北区高尾1丁目 | 157 | 90 | 4DK | 1985年7月 | 1,180 | 880 | 300 | 5年9ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市門司区上藤松2丁目 | 304 | 76 | 4LDK | 1964年8月 | 600 | 600 | 0 | 5年9ヶ月 | |
| 北九州市門司区田野浦1丁目 | 553 | 116 | 4SDK | 1940年1月 | 138 | 138 | 0 | 5年7ヶ月 | |
| 北九州市門司区大字田野浦 | 513 | 125 | 5DK | 1986年9月 | 700 | 380 | 320 | 5年7ヶ月 | |
| 北九州市小倉南区若園2丁目 | 161 | 86 | 3SLDK | 2018年3月 | 3,740 | 3,450 | 290 | 5年5ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市門司区長谷1丁目 | 184 | 86 | 3DK | 520 | 520 | 0 | 5年4ヶ月 | ||
| 中間市中間2丁目 | 653 | 140 | 8LDK | 1952年9月 | 2,200 | 2,200 | 0 | 5年4ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市八幡東区羽衣町 | 205 | 69 | 6DK | 1964年6月 | 450 | 200 | 250 | 5年3ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市小倉南区高野4丁目 | 427 | 119 | 6LDK | 1976年8月 | 700 | 550 | 150 | 5年3ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市戸畑区菅原2丁目 | 1,328 | 216 | 6LDK | 1967年12月 | 3,800 | 2,480 | 1,320 | 5年2ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市門司区新開 | 155 | 67 | 3SDK | 1964年1月 | 280 | 170 | 110 | 5年2ヶ月 | |
| 北九州市八幡東区荒手1丁目 | 465 | 65 | 4LDK | 1968年1月 | 600 | 600 | 0 | 4年11ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市八幡西区町上津役東 | 204 | 67 | 4DK | 1972年5月 | 400 | 400 | 0 | 4年11ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市門司区大里戸ノ上4丁目 | 154 | 57 | 5DK | 1971年3月 | 444 | 148 | 296 | 4年11ヶ月 | |
| 北九州市小倉北区赤坂2丁目 | 211 | 102 | 4SDK | 1979年2月 | 730 | 600 | 130 | 4年11ヶ月 | |
| 北九州市小倉北区篠崎5丁目 | 231 | 86 | 4LDK | 1966年11月 | 750 | 480 | 270 | 4年11ヶ月 | 分析結果を見る |
| 福岡県北九州市若松区赤島町 | 226 | 60 | 4LDK | 1960年9月 | 520 | 520 | 0 | 4年11ヶ月 | 分析結果を見る |
| 福岡県北九州市若松区畠田 | 326 | 122 | 5LDK | 1981年11月 | 1,100 | 1,100 | 0 | 4年11ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市門司区鳴竹2丁目 | 310 | 124 | 6DK | 1964年3月 | 690 | 450 | 240 | 4年10ヶ月 | |
| 北九州市門司区風師2丁目 | 56 | 63 | 3DK | 1979年11月 | 210 | 220 | 0 | 4年9ヶ月 | |
| 北九州市門司区白野江4丁目 | 1,130 | 147 | 7LDK | 1974年9月 | 1,850 | 750 | 1,100 | 4年9ヶ月 | |
| 遠賀郡遠賀町大字別府 | 637 | 207 | 4SDK | 2011年2月 | 3,400 | 3,400 | 0 | 4年9ヶ月 | 分析結果を見る |
| 福岡県北九州市若松区大池町 | 381 | 60 | 3LDK | 1968年6月 | 1,400 | 280 | 1,120 | 4年9ヶ月 | 分析結果を見る |
| 中間市土手ノ内3丁目 | 246 | 86 | 4DK | 1983年7月 | 858 | 650 | 208 | 4年8ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市門司区花月園 | 85 | 76 | 3DK | 1991年5月 | 390 | 390 | 0 | 4年6ヶ月 | |
| 北九州市小倉南区貫弥生が丘2丁目 | 207 | 81 | 4DK | 1991年6月 | 1,300 | 980 | 320 | 4年6ヶ月 | |
| 北九州市小倉南区貫弥生が丘2丁目 | 204 | 81 | 4DK | 1991年6月 | 1,300 | 980 | 320 | 4年6ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市小倉北区黒原2丁目 | 1,457 | 279 | 6LDK | 2003年11月 | 5,980 | 5,980 | 0 | 4年6ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市若松区花野路3丁目 | 290 | 101 | 3SLDK | 2018年4月 | 4,280 | 4,180 | 100 | 4年6ヶ月 | |
| 北九州市小倉北区篠崎5丁目 | 248 | 107 | 4LDK | 2018年7月 | 3,950 | 3,750 | 200 | 4年5ヶ月 | |
| 北九州市小倉南区大字木下 | 340 | 69 | 5DK | 1961年4月 | 200 | 180 | 20 | 4年4ヶ月 | 分析結果を見る |
| 中間市浄花町 | 790 | 221 | 9LDK | 1985年12月 | 3,800 | 2,000 | 1,800 | 4年4ヶ月 | 分析結果を見る |
| 福岡県北九州市八幡東区中尾 | 241 | 93 | 4K | 1971年9月 | 399 | 299 | 100 | 4年4ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市門司区春日町 | 185 | 105 | 3LDK | 1961年2月 | 260 | 135 | 125 | 4年3ヶ月 | |
| 北九州市門司区田野浦1丁目 | 76 | 74 | 4SK | 1973年3月 | 285 | 185 | 100 | 4年3ヶ月 | |
| 北九州市門司区奥田3丁目 | 235 | 83 | 4LDK | 1966年10月 | 350 | 100 | 250 | 4年3ヶ月 | |
| 北九州市八幡西区高江 | 282 | 119 | 5DK | 1972年10月 | 700 | 400 | 300 | 4年2ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市門司区高砂町 | 1,602 | 290 | 5SLDK | 1966年10月 | 6,000 | 6,000 | 0 | 4年2ヶ月 | |
| 北九州市八幡西区鷹見台 | 248 | 148 | 1SLDK | 1972年4月 | 1,100 | 880 | 220 | 4年1ヶ月 | |
| 北九州市門司区羽山2丁目 | 176 | 52 | 3DK | 1966年10月 | 48 | 48 | 0 | 4年1ヶ月 | |
| 中間市中尾 | 385 | 104 | 4DK | 1965年1月 | 650 | 180 | 470 | 4年 | |
| 北九州市門司区黒川西3丁目 | 152 | 83 | 5DK | 1980年10月 | 480 | 350 | 130 | 4年 | |
| 北九州市門司区黒川西3丁目 | 152 | 83 | 5DK | 1980年10月 | 480 | 350 | 130 | 4年 | |
| 北九州市小倉北区小文字2丁目 | 3,181 | 337 | 7LDK | 1972年10月 | 3,150 | 2,500 | 650 | 3年11ヶ月 | |
| 北九州市小倉北区黒原2丁目 | 731 | 205 | 6DK | 1974年11月 | 3,500 | 3,250 | 250 | 3年11ヶ月 | |
| 福岡県北九州市若松区下原町 | 346 | 131 | 5LDK | 1970年11月 | 2,090 | 1,600 | 490 | 3年11ヶ月 | |
| 中間市通谷2丁目 | 212 | 376 | 6LDK | 2003年5月 | 5,550 | 4,250 | 1,300 | 3年10ヶ月 | |
| 福岡県北九州市若松区今光 | 188 | 58 | 3LDK | 1950年1月 | 400 | 400 | 0 | 3年10ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市門司区奥田3丁目 | 310 | 153 | 6LDK | 1991年12月 | 1,180 | 780 | 400 | 3年9ヶ月 | |
| 北九州市八幡西区上上津役 | 171 | 108 | 4LDK | 1978年1月 | 480 | 480 | 0 | 3年8ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市八幡西区河桃町 | 288 | 147 | 6LDK | 1971年12月 | 2,650 | 2,100 | 550 | 3年8ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市小倉南区徳吉西1丁目 | 422 | 152 | 7SLDK | 1969年8月 | 1,450 | 1,450 | 0 | 3年8ヶ月 | |
| 北九州市門司区城山町 | 285 | 49 | 4LDK | 1968年1月 | 500 | 60 | 440 | 3年8ヶ月 | |
| 福岡県北九州市八幡東区中尾 | 205 | 94 | 5LDK | 1977年7月 | 690 | 270 | 420 | 3年8ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市小倉南区葛原本町4丁目 | 87 | 94 | 4DK | 1965年11月 | 500 | 450 | 50 | 3年7ヶ月 | |
| 北九州市小倉北区上富野3丁目 | 189 | 107 | 4LDK | 2018年10月 | 3,800 | 3,800 | 0 | 3年7ヶ月 | |
| 北九州市若松区宮丸1丁目 | 254 | 70 | 4SLDK | 1969年11月 | 240 | 180 | 60 | 3年7ヶ月 | |
| 北九州市八幡西区市瀬1丁目 | 175 | 112 | 4SLDK | 2023年2月 | 3,300 | 2,880 | 420 | 3年6ヶ月 | |
| 北九州市八幡西区田町 | 224 | 124 | 4SLDK | 1962年8月 | 400 | 290 | 110 | 3年6ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市小倉南区大字市丸 | 722 | 115 | 5LDK | 2010年7月 | 3,950 | 3,300 | 650 | 3年6ヶ月 | |
| 北九州市小倉南区企救丘4丁目 | 208 | 97 | 5DK | 1977年8月 | 1,450 | 1,100 | 350 | 3年6ヶ月 | |
| 北九州市門司区奥田5丁目 | 139 | 73 | 4DK | 1972年7月 | 600 | 80 | 520 | 3年6ヶ月 | |
| 北九州市小倉南区八幡町 | 72 | 37 | 2K | 1962年1月 | 280 | 280 | 0 | 3年6ヶ月 | |
| 北九州市八幡東区槻田1丁目 | 285 | 63 | 4DK | 1961年12月 | 680 | 680 | 0 | 3年5ヶ月 | |
| 北九州市門司区丸山1丁目 | 57 | 106 | 4DK | 1940年1月 | 150 | 100 | 50 | 3年5ヶ月 | |
| 北九州市小倉南区大字新道寺 | 165 | 90 | 4DK | 1974年4月 | 350 | 350 | 0 | 3年5ヶ月 | |
| 北九州市小倉北区三郎丸2丁目 | 192 | 101 | 5DK | 1979年7月 | 450 | 450 | 0 | 3年5ヶ月 | |
| 中間市通谷2丁目 | 367 | 226 | 7LDK | 2000年12月 | 5,000 | 3,200 | 1,800 | 3年5ヶ月 | |
| 北九州市八幡西区楠橋西 | 961 | 165 | 4SDK | 1979年7月 | 600 | 500 | 100 | 3年4ヶ月 | |
| 北九州市門司区田野浦2丁目 | 758 | 74 | 3LDK | 1976年12月 | 440 | 150 | 290 | 3年4ヶ月 | |
| 中間市朝霧 | 128 | 69 | 5DK | 1970年1月 | 370 | 220 | 150 | 3年4ヶ月 | |
| 北九州市八幡西区美原町 | 211 | 75 | 4DK | 1965年12月 | 350 | 149 | 201 | 3年3ヶ月 | |
| 北九州市小倉南区徳吉東4丁目 | 160 | 101 | 6DK | 1975年1月 | 1,098 | 990 | 108 | 3年3ヶ月 | |
| 北九州市小倉南区葛原東1丁目 | 200 | 98 | 4LDK | 2020年1月 | 3,900 | 3,600 | 300 | 3年3ヶ月 | |
| 北九州市小倉南区中吉田5丁目 | 344 | 124 | 6DK | 1971年3月 | 750 | 550 | 200 | 3年3ヶ月 | |
| 北九州市門司区片上町 | 258 | 84 | 5DK | 1954年1月 | 550 | 330 | 220 | 3年3ヶ月 | |
| 北九州市小倉北区上富野4丁目 | 464 | 143 | 6SDK | 1962年3月 | 2,780 | 2,780 | 0 | 3年3ヶ月 | |
| 遠賀郡水巻町頃末北2丁目 | 168 | 94 | 4LDK | 2018年12月 | 2,680 | 2,680 | 0 | 3年3ヶ月 | 分析結果を見る |
| 福岡県北九州市若松区東小石町 | 703 | 208 | 7LDK | 1965年5月 | 2,200 | 2,200 | 0 | 3年3ヶ月 | |
| 北九州市門司区丸山吉野町 | 109 | 73 | 3DK | 1985年12月 | 400 | 230 | 170 | 3年2ヶ月 | |
| 中間市中央 | 95 | 56 | 3K | 1977年11月 | 150 | 98 | 52 | 3年2ヶ月 | |
| 北九州市小倉北区小文字1丁目 | 314 | 57 | 2LDK | 1970年3月 | 2,300 | 1,980 | 320 | 3年2ヶ月 | |
| 福岡県北九州市若松区畠田 | 161 | 87 | 5DK | 1975年4月 | 700 | 350 | 350 | 3年2ヶ月 | |
| 福岡県北九州市八幡東区東山 | 495 | 55 | 2LDK | 1969年11月 | 600 | 380 | 220 | 3年2ヶ月 | |
| 北九州市門司区老松町 | 499 | 178 | 6DK | 1970年1月 | 2,800 | 2,000 | 800 | 3年1ヶ月 | |
| 北九州市八幡西区西王子町 | 119 | 99 | 4LDK | 2012年8月 | 3,080 | 2,980 | 100 | 3年1ヶ月 | |
| 北九州市小倉南区葛原本町6丁目 | 93 | 67 | 5DK | 1980年1月 | 580 | 580 | 0 | 3年1ヶ月 | |
| 北九州市小倉南区上吉田2丁目 | 202 | 95 | 4LDK | 1992年10月 | 1,400 | 1,280 | 120 | 3年1ヶ月 | |
| 北九州市小倉北区清水5丁目 | 267 | 91 | 5DK | 1976年4月 | 780 | 780 | 0 | 3年1ヶ月 | |
| 中間市岩瀬西町 | 100 | 95 | 5LDK | 1993年2月 | 330 | 330 | 0 | 3年1ヶ月 | |
| 北九州市若松区宮丸1丁目 | 183 | 49 | 3LDK | 1963年11月 | 550 | 550 | 0 | 3年1ヶ月 | |
| 福岡県北九州市若松区くきのうみ中央 | 177 | 108 | 4SLDK | 2022年1月 | 4,190 | 3,800 | 390 | 3年1ヶ月 | |
| 北九州市八幡東区大蔵1丁目 | 263 | 95 | 4LDK | 1997年3月 | 1,500 | 800 | 700 | 3年 | |
| 北九州市小倉北区都2丁目 | 166 | 95 | 4DK | 1984年11月 | 450 | 350 | 100 | 3年 | |
| 北九州市小倉南区大字高津尾 | 145 | 83 | 5DK | 1977年6月 | 800 | 500 | 300 | 3年 | |
| 北九州市小倉南区葛原高松2丁目 | 134 | 77 | 4DK | 1978年11月 | 450 | 450 | 0 | 3年 | |
| 遠賀郡水巻町猪熊9丁目 | 260 | 149 | 3SLDK | 1996年11月 | 2,380 | 1,780 | 600 | 3年 | |
| 北九州市若松区新大谷町 | 230 | 101 | 6LDK | 1972年10月 | 880 | 880 | 0 | 3年 | |
| 北九州市小倉南区徳力新町1丁目 | 198 | 123 | 3SLDK | 2011年10月 | 3,290 | 3,590 | 0 | 2年11ヶ月 | |
| 北九州市八幡東区荒手2丁目 | 160 | 97 | 5DK | 1976年5月 | 650 | 530 | 120 | 2年10ヶ月 | |
| 北九州市八幡東区山王3丁目 | 269 | 148 | 5LDK | 1975年6月 | 790 | 600 | 190 | 2年10ヶ月 | |
| 北九州市門司区錦町 | 131 | 89 | 4LDK | 1977年10月 | 850 | 777 | 73 | 2年10ヶ月 | |
| 北九州市門司区鳴竹1丁目 | 576 | 163 | 9DK | 1971年9月 | 1,220 | 1,080 | 140 | 2年10ヶ月 | |
| 北九州市小倉南区長行西3丁目 | 143 | 99 | 3SLDK | 2021年3月 | 2,998 | 2,688 | 310 | 2年10ヶ月 | |
| 北九州市小倉南区沼本町4丁目 | 197 | 125 | 4SLDK | 2001年6月 | 2,390 | 2,090 | 300 | 2年10ヶ月 | |
| 北九州市門司区大字大積 | 287 | 120 | 4SLDK | 1940年1月 | 380 | 150 | 230 | 2年10ヶ月 | |
| 北九州市門司区奥田1丁目 | 627 | 122 | 4LDK | 1996年1月 | 2,680 | 2,300 | 380 | 2年10ヶ月 | |
| 北九州市門司区柳町1丁目 | 462 | 84 | 4DK | 1963年6月 | 4,880 | 4,280 | 600 | 2年10ヶ月 | |
| 遠賀郡遠賀町大字上別府 | 174 | 104 | 4SLDK | 2018年2月 | 2,980 | 2,700 | 280 | 2年10ヶ月 | 分析結果を見る |
| 福岡県遠賀郡遠賀町広渡1丁目 | 1,177 | 359 | 10DK | 1976年9月 | 5,000 | 4,500 | 500 | 2年10ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市八幡東区景勝町 | 711 | 82 | 4DK | 1966年6月 | 100 | 80 | 20 | 2年9ヶ月 | |
| 北九州市八幡西区茶売町 | 318 | 120 | 6DK | 1967年10月 | 580 | 320 | 260 | 2年9ヶ月 | |
| 北九州市小倉南区蜷田若園1丁目 | 166 | 101 | 4LDK | 1967年3月 | 590 | 290 | 300 | 2年9ヶ月 | |
| 北九州市門司区黒川西3丁目 | 152 | 89 | 3LDK | 2017年4月 | 1,750 | 1,720 | 30 | 2年9ヶ月 | |
| 北九州市門司区黒川西3丁目 | 152 | 89 | 3LDK | 2017年4月 | 1,750 | 1,720 | 30 | 2年9ヶ月 | |
| 北九州市門司区下二十町 | 197 | 546 | 5LDK | 1993年11月 | 4,500 | 4,200 | 300 | 2年9ヶ月 | |
| 北九州市門司区上藤松1丁目 | 183 | 111 | 3SLDK | 2020年11月 | 3,450 | 2,998 | 452 | 2年9ヶ月 | |
| 北九州市小倉北区竪林町 | 194 | 77 | 4LDK | 1959年10月 | 1,500 | 680 | 820 | 2年9ヶ月 | |
| 北九州市小倉北区日明3丁目 | 110 | 113 | 7DK | 1967年3月 | 850 | 380 | 470 | 2年9ヶ月 | |
| 遠賀郡遠賀町遠賀川2丁目 | 146 | 118 | 6DK | 1977年1月 | 1,200 | 1,150 | 50 | 2年9ヶ月 | |
| 北九州市八幡東区清田2丁目 | 151 | 95 | 5LDK | 1964年8月 | 230 | 50 | 180 | 2年8ヶ月 | |
| 北九州市八幡西区楠橋南 | 540 | 399 | 9SLDK | 2012年1月 | 6,500 | 6,500 | 0 | 2年8ヶ月 | |
| 北九州市戸畑区西大谷2丁目 | 175 | 97 | 4DK | 1969年8月 | 600 | 280 | 320 | 2年8ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市八幡西区下上津役元町 | 176 | 140 | 7LDK | 1962年11月 | 1,380 | 890 | 490 | 2年8ヶ月 | |
| 北九州市門司区大字畑 | 270 | 60 | 3LDK | 1966年12月 | 650 | 250 | 400 | 2年8ヶ月 | |
| 北九州市小倉北区寿山町 | 142 | 207 | 4DK | 1994年6月 | 2,500 | 2,500 | 0 | 2年8ヶ月 | |
| 北九州市小倉北区寿山町 | 320 | 174 | 3SLDK | 1964年8月 | 4,100 | 2,380 | 1,720 | 2年8ヶ月 | |
| 遠賀郡岡垣町吉木東1丁目 | 143 | 84 | 2LDK | 1994年11月 | 1,580 | 1,580 | 0 | 2年8ヶ月 | |
| 福岡県北九州市若松区塩屋 | 208 | 114 | 4LDK | 2019年8月 | 4,590 | 4,590 | 0 | 2年8ヶ月 | |
| 福岡県北九州市若松区高須北 | 435 | 141 | 3SLDK | 1988年2月 | 2,450 | 1,980 | 470 | 2年8ヶ月 | |
| 北九州市八幡西区大字浅川 | 233 | 115 | 5LDK | 2018年6月 | 4,580 | 4,580 | 0 | 2年7ヶ月 | |
| 北九州市門司区田野浦2丁目 | 132 | 113 | 6DK | 1984年12月 | 430 | 145 | 285 | 2年7ヶ月 | |
| 北九州市八幡西区小嶺 | 431 | 113 | 5SDK | 1972年11月 | 880 | 640 | 240 | 2年7ヶ月 | |
| 北九州市小倉北区霧ケ丘2丁目 | 890 | 119 | 5DK | 1972年8月 | 700 | 500 | 200 | 2年7ヶ月 | |
| 北九州市小倉南区大字徳吉 | 219 | 94 | 3LDK | 2018年9月 | 4,300 | 3,300 | 1,000 | 2年7ヶ月 | |
| 北九州市門司区大里東4丁目 | 218 | 38 | 4DK | 1953年12月 | 130 | 60 | 70 | 2年7ヶ月 | |
| 中間市土手ノ内1丁目 | 165 | 43 | 3DK | 1970年9月 | 300 | 100 | 200 | 2年7ヶ月 | |
| 福岡県北九州市若松区宮前町 | 149 | 96 | 6K | 1969年2月 | 400 | 200 | 200 | 2年7ヶ月 | |
| 北九州市戸畑区西鞘ケ谷町 | 355 | 114 | 3LDK | 2007年8月 | 3,980 | 3,480 | 500 | 2年6ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市戸畑区牧山3丁目 | 191 | 94 | 4DK | 1961年12月 | 240 | 190 | 50 | 2年6ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市八幡西区本城東 | 239 | 83 | 4DK | 1956年9月 | 550 | 550 | 0 | 2年6ヶ月 | |
| 北九州市小倉南区守恒4丁目 | 365 | 143 | 4LDK | 1987年8月 | 2,890 | 2,890 | 0 | 2年6ヶ月 | |
| 北九州市小倉南区長行西4丁目 | 149 | 88 | 5DK | 1978年4月 | 990 | 990 | 0 | 2年6ヶ月 | |
| 北九州市門司区吉志3丁目 | 521 | 137 | 7DK | 1985年11月 | 1,800 | 1,600 | 200 | 2年6ヶ月 | |
| 遠賀郡岡垣町桜台 | 135 | 135 | 6SDK | 1981年2月 | 350 | 200 | 150 | 2年6ヶ月 | |
| 福岡県北九州市若松区今光 | 585 | 193 | 6LDK | 1969年3月 | 2,380 | 1,780 | 600 | 2年6ヶ月 | |
| 福岡県北九州市若松区棚田町 | 399 | 193 | 8SDK | 1967年9月 | 1,700 | 1,700 | 0 | 2年6ヶ月 | |
| 福岡県北九州市八幡東区末広町 | 85 | 79 | 5DK | 1948年1月 | 200 | 140 | 60 | 2年6ヶ月 | |
| 北九州市八幡西区東鳴水2丁目 | 179 | 119 | 4LDK | 1988年5月 | 2,580 | 1,980 | 600 | 2年5ヶ月 | |
| 北九州市八幡西区泉ケ浦 | 200 | 89 | 2LDK | 2021年2月 | 4,650 | 4,650 | 0 | 2年5ヶ月 | |
| 北九州市小倉南区下貫3丁目 | 138 | 92 | 2SLDK | 2021年4月 | 2,750 | 2,750 | 0 | 2年5ヶ月 | |
| 北九州市小倉南区沼緑町3丁目 | 329 | 217 | 2LDK | 2006年7月 | 3,500 | 3,600 | 0 | 2年5ヶ月 | |
| 北九州市門司区恒見町 | 122 | 46 | 4DK | 1963年1月 | 180 | 88 | 92 | 2年5ヶ月 | |
| 北九州市門司区奥田1丁目 | 223 | 122 | 4LDK | 1996年1月 | 1,480 | 1,480 | 0 | 2年5ヶ月 | |
| 北九州市門司区上二十町 | 420 | 85 | 5LDK | 350 | 120 | 230 | 2年5ヶ月 | ||
| 北九州市門司区城山町 | 311 | 141 | 4LDK | 2013年4月 | 3,180 | 2,790 | 390 | 2年5ヶ月 | |
| 北九州市小倉北区三郎丸2丁目 | 157 | 109 | 4LDK | 1978年1月 | 980 | 680 | 300 | 2年5ヶ月 | |
| 中間市桜台2丁目 | 330 | 117 | 4SLDK | 1976年7月 | 900 | 900 | 0 | 2年5ヶ月 | |
| 遠賀郡岡垣町大字三吉 | 323 | 126 | 4SLDK | 1999年9月 | 1,880 | 1,750 | 130 | 2年5ヶ月 | |
| 福岡県北九州市若松区高須北 | 403 | 176 | 6LDK | 1985年5月 | 2,280 | 1,780 | 500 | 2年5ヶ月 | |
| 北九州市戸畑区東大谷1丁目 | 98 | 91 | 4SLDK | 2020年3月 | 2,950 | 2,700 | 250 | 2年4ヶ月 | 分析結果を見る |
| 北九州市八幡西区大平 | 1,901 | 94 | 4LDK | 2020年1月 | 2,490 | 2,490 | 0 | 2年4ヶ月 | |
| 北九州市小倉南区大字母原 | 255 | 127 | 5DK | 1979年10月 | 490 | 440 | 50 | 2年4ヶ月 | |
| 北九州市門司区下二十町 | 471 | 723 | 8LDK | 1993年11月 | 7,700 | 7,280 | 420 | 2年4ヶ月 | |
| 北九州市門司区永黒2丁目 | 148 | 99 | 4SLDK | 2018年12月 | 2,980 | 2,680 | 300 | 2年4ヶ月 | |
| 遠賀郡水巻町頃末北2丁目 | 504 | 101 | 4LDK | 1985年7月 | 880 | 650 | 230 | 2年4ヶ月 | |
| 北九州市戸畑区北鳥旗町 | 74 | 148 | 3LDK | 1997年4月 | 2,800 | 2,500 | 300 | 2年3ヶ月 | |
| 北九州市門司区東門司2丁目 | 199 | 110 | 6LDK | 1968年3月 | 400 | 290 | 110 | 2年3ヶ月 | |
| 北九州市門司区清見2丁目 | 123 | 63 | 5DK | 590 | 490 | 100 | 2年3ヶ月 | ||
| 北九州市小倉南区津田新町3丁目 | 209 | 78 | 4DK | 1974年7月 | 1,230 | 780 | 450 | 2年3ヶ月 | |
| 北九州市小倉南区貫弥生が丘3丁目 | 218 | 129 | 5LDK | 2005年10月 | 2,280 | 2,280 | 0 | 2年3ヶ月 | |
| 中間市東中間 | 218 | 97 | 4DK | 1979年7月 | 680 | 680 | 0 | 2年3ヶ月 | |
| 北九州市小倉北区日明3丁目 | 110 | 83 | 6DK | 1969年7月 | 650 | 380 | 270 | 2年3ヶ月 | |
| 遠賀郡水巻町頃末南3丁目 | 150 | 51 | 2DK | 1977年7月 | 890 | 590 | 300 | 2年3ヶ月 | |
| 遠賀郡岡垣町高陽台 | 298 | 93 | 5DK | 1975年2月 | 720 | 680 | 40 | 2年3ヶ月 | |
| 遠賀郡芦屋町山鹿 | 321 | 161 | 5LDK | 2013年3月 | 3,000 | 2,900 | 100 | 2年3ヶ月 | |
| 福岡県北九州市若松区赤鳥町 | 335 | 130 | 6LDK | 1967年8月 | 400 | 400 | 0 | 2年3ヶ月 | |
| 福岡県北九州市若松区修多羅 | 227 | 61 | 3DK | 1934年7月 | 198 | 50 | 148 | 2年3ヶ月 | |
| 北九州市八幡東区諏訪2丁目 | 211 | 64 | 3DK | 1965年12月 | 490 | 290 | 200 | 2年2ヶ月 | |
| 北九州市八幡西区西川頭町 | 5,319 | 242 | 6LDK | 1989年11月 | 6,200 | 6,000 | 200 | 2年2ヶ月 | |
| 北九州市八幡西区吉祥寺町 | 365 | 117 | 6DK | 1983年6月 | 1,730 | 1,680 | 50 | 2年2ヶ月 | |
| 北九州市八幡西区楠北 | 234 | 101 | 5LDK | 1990年3月 | 880 | 880 | 0 | 2年2ヶ月 | |
| 北九州市八幡西区松寿山 | 193 | 102 | 5LDK | 1989年3月 | 1,226 | 1,226 | 0 | 2年2ヶ月 | |
