北九州・筑豊・京築の空き家の買取・査定のことなら株式会社エステートプラン

空き家の市場分析 | 朝倉地域

グラフを見るを押すと、価格推移・販売期間・成約予想価格の分析をご覧いただけます。

所在地 土地面積(m²) 建物面積(m²) 間取り 築年月 売出価格(万円) 販売中価格(万円) 値下げ額(万円) 販売期間 予想分析
朝倉市杷木志波 170 77 4DK 1973年4月 530 450 80 7年5ヶ月 グラフ見る
朝倉市一木 204 122 4LDK 2013年6月 2,780 2,280 500 4年9ヶ月 グラフ見る
朝倉市堤 175 62 3LDK 1944年1月 450 300 150 4年9ヶ月 グラフ見る
朝倉市杷木池田 105 144 3LDK 1965年8月 120 60 60 4年9ヶ月
朝倉郡筑前町二 121 67 4DK 1976年10月 890 1,000 0 4年9ヶ月 グラフ見る
朝倉郡筑前町当所 604 129 3LDK 2019年3月 3,900 3,480 420 4年9ヶ月 グラフ見る
朝倉市菩提寺 314 76 3LDK 1969年5月 650 650 0 4年9ヶ月 グラフ見る
朝倉市菩提寺 293 159 6LDK 1969年6月 490 490 0 4年8ヶ月
朝倉郡筑前町依井 304 105 4LDK 2014年9月 3,200 3,090 110 4年2ヶ月 グラフ見る
うきは市浮羽町東隈上 547 241 8SDK 1899年1月 750 750 0 4年2ヶ月 グラフ見る
三井郡大刀洗町大字冨多 164 105 4LDK 2016年6月 2,100 1,999 101 3年11ヶ月 グラフ見る
朝倉市杷木志波 545 147 7SK 1978年11月 350 350 0 3年9ヶ月
朝倉市頓田 131 95 4DK 1979年4月 790 870 0 3年2ヶ月
朝倉郡筑前町東小田 220 136 5LDK 2009年1月 2,690 2,190 500 3年 グラフ見る
三井郡大刀洗町大字三川 283 83 2LDK 1996年9月 1,790 1,790 0 3年 グラフ見る
所在地 土地面積(m²) 建物面積(m²) 間取り 築年月 売出価格(万円) 販売中価格(万円) 値下げ額(万円) 販売期間
朝倉市多々連 514 186 7LDK 1988年9月 1,780 630 1,150 2年11ヶ月
朝倉市小田 374 117 6DK 1972年9月 350 300 50 1年5ヶ月
朝倉市美奈宜の杜 309 120 4LDK 1995年10月 1,200 980 220 1年5ヶ月
朝倉市三奈木十文字 343 141 5LDK 1987年7月 1,200 1,100 100 1年3ヶ月
朝倉市牛木 405 174 5DK 1996年3月 1,500 1,280 220 1年2ヶ月
朝倉市甘木 71 66 3DK 1955年3月 880 790 90 1年
PAGE
TOP