北九州市内の中古マンション情報 | 株式会社エステートプラン
アクロス黒崎ロイヤルヒルズ
アクロス黒崎ロイヤルヒルズ
福岡県北九州市八幡西区岡田町を所在地とするアクロス黒崎ロイヤルヒルズは、地上12階建て地下1階、RC(鉄筋コンクリート)構造のマンションで、2007年1月に完成しました。
最寄駅にあたるのはJR鹿児島本線の黒崎駅で、徒歩10分の距離となっています。
なお、周辺エリアには、セブンイレブン熊手2丁目店、サンリブ黒崎店、岡田公園、JCHO九州病院などがあります。
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区岡田町7番30号 |
|---|
| 年月 | 参考価格 | 専有面積間取り | 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年10月 | 1980万円 | 74.62m²3LDK | 3LDK | 6階 |
| 2024年7月 | 1780万円 | 77.4m²3LDK | 3LDK | 3階 |
| 2024年4月 | 1690万円 | 82.8m²4LDK | 4LDK | 5階 |
| 2024年1月 | 1680万円 | 80.26m²4LDK | 4LDK | 12階 |
| 2023年11月 | 1230万円 | 44.82m²1LDK | 1LDK | 5階 |
| 2023年11月 | 1800万円 | 75.65m²3LDK | 3LDK | 3階 |
| 2023年9月 | 1190万円 | 77.25m²2LDK | 2LDK | 12階 |
| 2023年8月 | 1290万円 | 73.1m²3LDK | 3LDK | 4階 |
| 2023年8月 | 1798万円 | 69.15m²3LDK | 3LDK | 10階 |
| 2023年7月 | 1798万円 | 72.1m²3LDK | 3LDK | 10階 |
| 2023年6月 | 1480万円 | 70.04m²3LDK | 3LDK | 3階 |
| 2023年6月 | 1830万円 | 72.1m²3LDK | 3LDK | 10階 |
| 2023年3月 | 1848万円 | 96.83m²4LDK | 4LDK | 2階 |
| 2023年1月 | 1739万円 | 72.72m²3LDK | 3LDK | 7階 |
| 2022年12月 | 1650万円 | 67.12m²3LDK | 3LDK | 3階 |
| 2022年3月 | 1890万円 | 81.68m²4LDK | 4LDK | 10階 |
| 2022年2月 | 2000万円 | 74.62m²3LDK | 3LDK | 9階 |
| 2021年1月 | 1820万円 | 77.25m²3LDK | 3LDK | 6階 |
| 2021年1月 | 1820万円 | 74.14m²3LDK | 3LDK | 6階 |
| 2020年8月 | 1640万円 | 72.1m²3LDK | 3LDK | 6階 |
| 2020年7月 | 1749万円 | 73.1m²3LDK | 3LDK | 3階 |
| 2020年7月 | 1920万円 | 77.03m²4LDK | 4LDK | 7階 |
| 2019年7月 | 1890万円 | 77.5m²3LDK | 3LDK | 7階 |
| 2019年4月 | 1990万円 | 85.07m²4LDK | 4LDK | 2階 |
| 2018年12月 | 1750万円 | 77.25m²3LDK | 3LDK | 12階 |
| 2018年11月 | 1760万円 | 74.16m²3LDK | 3LDK | 10階 |
| 2018年9月 | 1570万円 | 77.03m²4LDK | 4LDK | 6階 |
| 2018年6月 | 1880万円 | 77.03m²4LDK | 4LDK | 9階 |
| 2018年4月 | 2198万円 | 91.21m²4LDK | 4LDK | 4階 |
| 2018年4月 | 2198万円 | 94.48m²4LDK | 4LDK | 4階 |
| 2018年2月 | 2080万円 | 94.48m²4LDK | 4LDK | 10階 |
| 2018年1月 | 2030万円 | 100.15m²4LDK | 4LDK | 8階 |
| 2017年12月 | 1780万円 | 77.03m²4LDK | 4LDK | 10階 |
| 2017年9月 | 2098万円 | 94.4m²4LDK | 4LDK | 8階 |
| 2017年6月 | 1560万円 | 70.22m²3LDK | 3LDK | 2階 |
| 2017年6月 | 1760万円 | 80.26m²4LDK | 4LDK | 6階 |
| 2017年6月 | 1560万円 | 73.1m²3LDK | 3LDK | 2階 |
| 2017年4月 | 1980万円 | 91.21m²4LDK | 4LDK | 8階 |
| 2017年3月 | 1740万円 | 74.22m²3LDK | 3LDK | 6階 |
| 2017年3月 | 1680万円 | 70.22m²3LDK | 3LDK | 6階 |
| 2016年10月 | 1600万円 | 74.62m²2SLDK | 2SLDK | 9階 |
| 2016年6月 | 1580万円 | 77.25m²3LDK | 3LDK | 5階 |
| 2016年3月 | 1730万円 | 72.1m²3LDK | 3LDK | 9階 |
| 2016年1月 | 1780万円 | 77.25m²3LDK | 3LDK | 10階 |
| 2015年11月 | 1690万円 | 80.26m²4LDK | 4LDK | 8階 |
| 2015年11月 | 1890万円 | 80.26m²4LDK | 4LDK | 12階 |
| 2015年3月 | 1410万円 | 77.4m²3LDK | 3LDK | 3階 |
| 2015年1月 | 1920万円 | 80.26m²4LDK | 4LDK | 3階 |
| 2015年1月 | 1920万円 | 80.26m²4LDK | 4LDK | 2階 |
| 2014年12月 | 2080万円 | 81.68m²3SLDK | 3SLDK | 12階 |
| 2014年2月 | 1580万円 | 70.04m²3LDK | 3LDK | 6階 |
| 2013年10月 | 1670万円 | 77.03m²4LDK | 4LDK | 2階 |
マンションを「買いたい人」と「売りたい人」の希望条件に見合う売主様・買主様に直接オファーさせていただきます。
ご自身の希望条件を登録して、あとは待つだけ!無料サービスなので安心してご利用いただけます。
「今の生活環境を変えたくない」「子どもを転校させたくない」など、様々な理由でこのマンションに住みたい!という方は、以下のフォームから購入希望価格のご登録をオススメします。物件情報が出てくるのをただ待つだけではなく、このマンションを売りたい方に対して、当社からオファーさせていただきます。
いくらまでならば、購入を検討されますか?購入希望価格をご提示ください。
お住まいのマンションを買いたいという方がオファーをお待ちです!以下のフォームから売却希望価格をご登録していただくと、このマンションを買いたいという方に対して、当社からオファーさせていただきます。
この価格なら売ってもいいという売却希望価格をご提示下さい。
北九州・福岡の
マンション売却査定のことならエステートプランに
ご相談ください

おかげさまでエステートプランは
北九州市でおすすめの不動産売却業者

引用元:北九州市でおすすめの不動産売却業者21選!口コミ評価を元に比較
POINT01
売買に強い不動産会社を選ぶ
POINT02
ネット集客力の高い不動産会社を選ぶ
POINT03
適正価格でマンションを売るための事前準備
自宅マンションの売却事例がわかる!
マンション価格の調査結果
