物件登録日: 2021年01月30日 / 更新日: 2021年02月26日
間取り/配置図
地図
Loading...
詳細情報
所在地 | 北九州市八幡西区 北九州市八幡西区浅川町 新築戸建 |
||
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 折尾駅 徒歩38分 |
||
築年月 | 2020/09 | ||
新築/中古 | 新築・未入居 | ||
面積 | 99.63m² | ||
バルコニー | m² | ||
向き | 南西 | ||
建物階数 | 地上2階 | ||
建物構造 | 木造 | ||
間取り | 4LDK | ||
間取内容 | LDK18.5畳 /洋室9畳 /洋室6畳 /洋室6畳 /和室3.5畳 / |
||
駐車場 | 空有 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
地勢 | |||
土地面積 | 111.98m² | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 100% | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | |||
接道方向1 | 南西 | ||
接道間口1 | m | ||
接道種別1 | |||
接道幅員1 | 5.3m | ||
接道方向2 | 南東 | ||
接道間口2 | m | ||
接道種別2 | |||
接道幅員2 | 6.2m | ||
取引態様 | 売主 | ||
引渡/入居時期 | 即時 | ||
現況 | |||
学校区 | 浅川小学校 浅川中学校 | ||
設備・条件 | |||
物件番号 | w49163 |
毎月のお支払いの目安
ローンの目安 | 約64,689円 |
---|
※ローンの目安額は頭金ゼロ、借り入れ年数35年、固定金利0.725%を想定。こちらは目安額であり実際の借り入れ・融資を保証するものではなく、審査内容により、融資の一部または全部をご利用頂けない場合がございますので予めご了承ください。
LDKの一部に和室