物件登録日: 2020年02月09日 / 更新日: 2022年08月14日
間取り/配置図
地図
Loading...
詳細情報
所在地 | 中間市朝霧4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 筑豊電気鉄道 東中間駅 徒歩15分 |
||
地目 | 田 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
地勢 | |||
土地面積 | 783.00m² | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | |||
接道方向1 | 南 | ||
接道間口1 | m | ||
接道種別1 | |||
接道幅員1 | 15m | ||
接道方向2 | 北 | ||
接道間口2 | m | ||
接道種別2 | |||
接道幅員2 | 1.8m | ||
取引態様 | 仲介 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | ||
現況 | 更地 | ||
学校区 | 中間南小学校 中間南中学校 | ||
設備・条件 | |||
物件番号 | w15293 |
毎月のお支払いの目安
ローンの目安 | 約39,099円 |
---|
※ローンの目安額は頭金ゼロ、借り入れ年数35年、固定金利0.725%を想定。こちらは目安額であり実際の借り入れ・融資を保証するものではなく、審査内容により、融資の一部または全部をご利用頂けない場合がございますので予めご了承ください。