Ë̶彣»ÔȬȨÀ¾¶èÀõÀîÆü¤ÎÊ÷£´ÃúÌÜ|Ãæ¸Å¸Í·ú 1,550Ëü [¤ª¤«¤ÎÂæÃÄÃÏ18ÅïÁ°]¡¡ÄäÊâ2ʬ ¤Îʪ·ï¾ðÊó
¥Ç¡¼¥¿¹¹¿·Æü¡§ 2012ǯ05·î15Æü¹¹¿·
Ãæ¸Å½»Âð¡ÊÃæ¸Å°ì¸Í·ú¤Æ¡Ë
| ʪ·ïÈÖ¹æ | w42870 | ||
|---|---|---|---|
| ½êºßÃÏ | Ë̶彣»ÔȬȨÀ¾¶èÀõÀîÆü¤ÎÊ÷£´ÃúÌÜ | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | ¡¡[¤ª¤«¤ÎÂæÃÄÃÏ18ÅïÁ°]¥Ð¥¹Ää ÄäÊâ2ʬ | ||
| ²Á³Ê | 1,550Ëü±ß | ||
| ´Ö¼è¤ê | 4LDK | Ãó¼Ö¾ì | Í |
| ·úʪÌÌÀÑ¡ÊÊ¿ÊÆ¡Ë | ÅÚÃÏ¡§234.46¡¡·úʪ¡§99.37¡¡ | ÄÚ¿ô | 70.92 ÄÚ |
| ÃÛǯ | 1989ǯ05·î | ·×¬Êý¼° | - |
| ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý ËÌÀ¾ 6 m ¸øÆ» ¤Ë 18m Àܤ¹¤ë |
||
| ·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ³¬¿ô | 2³¬·ú¤Æ |
| ·úʪ¸½¶· | ¶õ²È | °úÅÏ»þ´ü | ¨»þ |
| ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑ |
| ·ú¤Ú¤¤/ÍÆÀÑΨ | ·ú¤Ú¤¤Î¨¡§50¡ó¡¡ÍÆÀÑΨ¡§80¡ó | ||
| ·úÃÛ¾ò·ï | - | ||
| ¤³¤À¤ï¤ê¾ò·ï | ¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ¤ß | ||
| ³Ø¶è | ÀõÀî¾®³Ø¹»/ÀõÀîÃæ³Ø¹» | ||
| ¥ª¥¹¥¹¥á ¥Ý¥¤¥ó¥È |
Ê¿À®£²£³Ç¯£³·î¼¼Æâ¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ¤ß¡ª¡ª¡¡Ãó¼Ö¾ì¤â£´ÂæÊ¬¡÷¡÷ | ||
Ë̶彣»ÔȬȨÀ¾¶èÀõÀîÆü¤ÎÊ÷£´ÃúÌÜ|Ãæ¸Å¸Í·ú 1,550Ëü¤Î¤½¤Î¾¤Î²èÁü
Ë̶彣»ÔȬȨÀ¾¶èÀõÀîÆü¤ÎÊ÷£´ÃúÌÜ|Ãæ¸Å¸Í·ú 1,550Ëü¡Ê¤ª¤«¤ÎÂæÃÄÃÏ18ÅïÁ°¡Ë¤Îʪ·ï¼þÊÕÃÏ¿Þ
Ë̶彣»ÔȬȨÀ¾¶èÀõÀîÆü¤ÎÊ÷£´ÃúÌÜ|Ãæ¸Å¸Í·ú 1,550Ëü ¼þÊÕ²èÁü by 
ÊÀ¼ÒÄó·È¥í¡¼¥ó 1.325¡ó
| ¼ÚÆþ¤´´õ˾¶â³Û | ¤´ÊֺѲó¿ô | ÍøÎ¨¡Ê¼Â¼ÁǯΨ¡Ë | Ëè·î»ÙʧÁí³Û | |
|---|---|---|---|---|
| Ëü±ß | ǯ | ¡ó |
¢¨Æ¬¶â0±ß¤Î¾ì¹ç¤Î¶â³Û¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ª¿Ò¤Í²¼¤µ¤¤¡£
¤³¤Á¤é¤«¤é¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
¤³¤Á¤é¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡ª
´ØÏ¢Êª·ï°ìÍ÷
- Ãæ¸Å°ì¸Í·ú1500¡Á2000Ëü±ß
- Ãæ¸Å°ì¸Í·ú ȬȨÀ¾¶è ËÌÉô
- Ãæ¸Å°ì¸Í·ú4K¡Á
- ȬȨÀ¾¶èËÌÉô¥¨¥ê¥¢
- ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¦¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó½»Âð
- ÀõÀî¾®³Ø¹»¶è¤ÎÉÔÆ°»º
- ȬȨÀ¾¶èËÌÉô ¸Í·ú
- Ë̶彣 ʪ·ï
- Ë̶彣 ÉÔÆ°»º
- Ë̶彣 °ì¸Í·ú¤Æ
- Ë̶彣 Ãæ¸Å½»Âð
- Ë̶彣»Ô ÉÔÆ°»º
- ȬȨÀ¾¶è ÉÔÆ°»º
- ȬȨÀ¾¶è Ãæ¸Å½»Âð
- ȬȨÀ¾¶è °ì¸Í·ú¤Æ
- ȬȨÀ¾¶è Ãæ¸Å½»Âð 1500Ëü±ß°Ê¾å¡¡2000Ëü±ß̤Ëþ
¡¡





























Ê¿À®£²£³Ç¯£³·î¼¼Æâ¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ¤ß¡ª¡ª¡¡Ãó¼Ö¾ì¤â£´ÂæÊ¬¡÷¡÷