中間市池田1丁目|土 地 986万 [池田町] 停歩4分 の物件情報
データ更新日: 2012年03月22日更新
土地(売地)
| 物件番号 | w2422 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 中間市池田1丁目 | ||
| アクセス | [池田町]バス停 停歩4分 | ||
| 価格 | 986万円 |
坪単価 | 119,900 円 |
| 面積(平米) | 土地:326.22 | 坪数 | 98.68 坪 |
| 接道状況 |
北 4m 公道に 23m 接する | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建ぺい/容積率 | 建ぺい率:60% 容積率:200% | 計測方式 | 公簿(土地)/壁芯(建物) |
| 土地現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 建築条件 | - | ||
| こだわり条件 | 子供にやさしい / 建築条件なし | ||
| 学区 | 中間西小学校/中間東中学校 | ||
| オススメ ポイント |
中間西小学校が見える距離に!@@ 道路に面している方は平坦です。98坪の更地ですので今すぐにでも新築できちゃいますよ^o^ 利負担水金10万円が必要です。 | ||
中間市池田1丁目|土 地 986万のその他の画像
中間市池田1丁目|土 地 986万(池田町)の物件周辺地図
中間市池田1丁目|土 地 986万 周辺画像 by 
弊社提携ローン 1.325%
| 借入ご希望金額 | ご返済回数 | 利率(実質年率) | 毎月支払総額 | |
|---|---|---|---|---|
| 万円 | 年 | % |
※頭金0円の場合の金額です。詳細はお尋ね下さい。
こちらからこの物件のお問い合わせができます
こちらもオススメ!
土 地
![]() 中間市中間3丁目 [新手] 停歩3分 1,279万円 |
土 地
![]() 中間市土手ノ内3丁目 筑豊電気鉄道 希望が丘高校前 徒歩7分 580万円 |
土 地
![]() 中間市中尾1丁目 [徳若] 停歩2分 1,480万円 |































中間西小学校が見える距離に!@@ 道路に面している方は平坦です。98坪の更地ですので今すぐにでも新築できちゃいますよ^o^ 利負担水金10万円が必要です。