Ãæ´Ö»ÔÃæÄᣳÃúÌÜ|Ãæ¸Å¸Í·ú 990Ëü [ÃæÄáËÌÉô]¡¡ÄäÊâ2ʬ ¤Îʪ·ï¾ðÊó
¥Ç¡¼¥¿¹¹¿·Æü¡§ 2012ǯ04·î16Æü¹¹¿·
Ãæ¸Å½»Âð¡ÊÃæ¸Å°ì¸Í·ú¤Æ¡Ë
| ʪ·ïÈÖ¹æ | w42605 | ||
|---|---|---|---|
| ½êºßÃÏ | Ãæ´Ö»ÔÃæÄᣳÃúÌÜ | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | ¡¡[ÃæÄáËÌÉô]¥Ð¥¹Ää ÄäÊâ2ʬ | ||
| ²Á³Ê | 990Ëü±ß | ||
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK | Ãó¼Ö¾ì | Í |
| ·úʪÌÌÀÑ¡ÊÊ¿ÊÆ¡Ë | ÅÚÃÏ¡§213.79¡¡·úʪ¡§123.28¡¡ | ÄÚ¿ô | 64.67 ÄÚ |
| ÃÛǯ | 1980ǯ03·î | ·×¬Êý¼° | - |
| ÀÜÆ»¾õ¶· | À¾ 9 m ¸øÆ» |
||
| ·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ³¬¿ô | 2³¬·ú¤Æ |
| ·úʪ¸½¶· | ¶õ²È | °úÅÏ»þ´ü | ¨»þ |
| ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑ |
| ·ú¤Ú¤¤/ÍÆÀÑΨ | ·ú¤Ú¤¤Î¨¡§60¡ó¡¡ÍÆÀÑΨ¡§200¡ó | ||
| ·úÃÛ¾ò·ï | - | ||
| ¤³¤À¤ï¤ê¾ò·ï | Ãó¼Ö¾ì£²Âæ°Ê¾å | ||
| ³Ø¶è | Ãæ´Ö¾®³Ø¹»/Ãæ´ÖÃæ³Ø¹» | ||
| ¥ª¥¹¥¹¥á ¥Ý¥¤¥ó¥È |
Ãó¼Ö¾ì¤Ï£³ÂæÊ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ | ||
Ãæ´Ö»ÔÃæÄᣳÃúÌÜ|Ãæ¸Å¸Í·ú 990Ëü¤Î¤½¤Î¾¤Î²èÁü
Ãæ´Ö»ÔÃæÄᣳÃúÌÜ|Ãæ¸Å¸Í·ú 990Ëü¡ÊÃæÄáËÌÉô¡Ë¤Îʪ·ï¼þÊÕÃÏ¿Þ
Ãæ´Ö»ÔÃæÄᣳÃúÌÜ|Ãæ¸Å¸Í·ú 990Ëü ¼þÊÕ²èÁü by 
ÊÀ¼ÒÄó·È¥í¡¼¥ó 1.325¡ó
| ¼ÚÆþ¤´´õ˾¶â³Û | ¤´ÊֺѲó¿ô | ÍøÎ¨¡Ê¼Â¼ÁǯΨ¡Ë | Ëè·î»ÙʧÁí³Û | |
|---|---|---|---|---|
| Ëü±ß | ǯ | ¡ó |
¢¨Æ¬¶â0±ß¤Î¾ì¹ç¤Î¶â³Û¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ª¿Ò¤Í²¼¤µ¤¤¡£
¤³¤Á¤é¤«¤é¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
¤³¤Á¤é¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡ª
Ãæ¸Å¸Í·ú
![]() Ãæ´Ö»ÔÌïÀ¸1ÃúÌÜ [ÌïÀ¸]¡¡ÄäÊâ5ʬ 1,380Ëü±ß |
Ãæ¸Å¸Í·ú
![]() Ãæ´Ö»ÔºùÂæ£±ÃúÌÜ ÃÞËÅŵ¤Å´Æ» ÄÌë ÅÌÊâ16ʬ 800Ëü±ß |
Ãæ¸Å¸Í·ú
![]() Ãæ´Ö»ÔÅÚ¼ê¥ÎÆâ£±ÃúÌÜ ÃÞËÅŵ¤Å´Æ» ´õ˾¤¬µÖ¹â¹»Á° ÅÌÊâ6ʬ 590Ëü±ß |
¡¡





























Ãó¼Ö¾ì¤Ï£³ÂæÊ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£