中間市中央2丁目|新築戸建 1,650万 筑豊本線 中間 徒歩3分 の物件情報
データ更新日: 2012年05月18日更新
新築住宅(新築一戸建て)
| 物件番号 | w42954 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 中間市中央2丁目 | ||
| アクセス | 筑豊本線中間徒歩3分 | ||
| 価格 | 1,650万円 | ||
| 間取り | 3LDK | 駐車場 | 有 |
| 建物面積(平米) | 土地:134.98 建物:95.22 | 坪数 | 40.83 坪 |
| 築年 | 2011年04月 | 計測方式 | - |
| 接道状況 | 一方 北東 5.8 m 公道 に 8m 接する |
||
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
| 建物現況 | 新築 | 引渡時期 | 即時 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 建ぺい率:80% 容積率:300% | ||
| 建築条件 | - | ||
| こだわり条件 | バリアフリー / 駐車場2台以上 / オール電化 | ||
| 学区 | |||
| オススメ ポイント |
JR中間駅徒歩3分、利便性良好♪オール電化の新築のお家です(^◇^)日当たり良好、ルーフバルコニーも付いています!システムキッチンとバスはYAMAHA製*モニタ付きインターホンで相手のお顔を確認できますので安心ですね。LDKは18帖の広さでゆったり☆ | ||
中間市中央2丁目|新築戸建 1,650万のその他の画像
中間市中央2丁目|新築戸建 1,650万(筑豊本線中間)の物件周辺地図
中間市中央2丁目|新築戸建 1,650万 周辺画像 by 
弊社提携ローン 1.325%
| 借入ご希望金額 | ご返済回数 | 利率(実質年率) | 毎月支払総額 | |
|---|---|---|---|---|
| 万円 | 年 | % |
※頭金0円の場合の金額です。詳細はお尋ね下さい。





























JR中間駅徒歩3分、利便性良好♪オール電化の新築のお家です(^◇^)日当たり良好、ルーフバルコニーも付いています!システムキッチンとバスはYAMAHA製*モニタ付きインターホンで相手のお顔を確認できますので安心ですね。LDKは18帖の広さでゆったり☆